Páginas

4 de julio de 2010

PREP Puebla Gobernador




DISTRITO                                        Casillas    PAN   PRI      PT      Otros  Nulos


PUEBLA DE ZARAGOZA I             47.44% 24,506 15,230 2,252 24 1,513 0

PUEBLA DE ZARAGOZA II            31.92% 15,883 9,703 1,413 18 1,092 0

PUEBLA DE ZARAGOZA III           38.46% 20,904 13,585 1,704 8 1,257 1

PUEBLA DE ZARAGOZA IV            61.56% 29,653 17,462 2,445 42 1,875 7

PUEBLA DE ZARAGOZA V             50.48% 27,530 14,606 2,554 39 1,900 0

PUEBLA DE ZARAGOZA VI            23.83% 14,232 6,565 1,059 11 910 1

SAN MARTIN TEXMELUCAN VII 26.92% 11,352 12,219 2,239 6 772 0

SAN PEDRO CHOLULA VIII           27.15% 15,620 9,196 1,400 5 949 0

ATLIXCO IX                                      14.24% 7,838 5,772 656 2 451 0

IZUCAR DE MATAMOROS X          12.24% 3,034 3,077 546 5 304 0

CHIAUTLA XI                                      7.23% 688 1,155 58 0 64 0

ACATLAN DE OSORIO XII                 3.75% 895 868 7 0 28 0

TEPEXI DE RODRIGUEZ XIII              6.40% 943 1,088 133 0 68 0

TEHUACAN XIV                                  41.69% 21,374 14,811 1,250 14 1,255 0

AJALPAN XV                                          4.02% 1,359 1,469 152 0 77 0

TEPEACA XVI                                       18.92% 8,611 7,658 882 1 515 0

TECAMACHALCO XVII                        5.34% 2,721 2,885 338 0 197 0

ACATZINGO XVIII                                 5.88% 1,003 1,409 46 2 59 0

CIUDAD SERDAN XIX                           6.12% 2,420 1,862 161 0 164 0

TLATLAUQUITEPEC XX                      10.65% 4,396 3,127 355 3 252 0

TEZIUTLAN XXI                                    18.72% 7,712 5,377 475 3 431 0

ZACAPOAXTLA XXII                             5.34% 1,491 1,478 94 0 146 0

TETELA DE OCAMPO XXIII                11.11% 3,082 2,834 592 1 253 0

ZACATLAN XXIV                                 10.22% 3,082 3,505 166 1 268 0

HUAUCHINANGO XXV                       14.08% 4,157 4,624 866 3 447 0

XICOTEPEC XXVI                                  4.34% 1,457 1,499 229 2 112 0

Total de Votos                                                   235,943 163,064 22,072

No hay comentarios.:

Publicar un comentario