Registro de candidatos por partidos
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
Género | Cantidad | Porcentaje |
Mujeres | 85 | 28.33 % |
Hombres | 215 | 71,67 % |
Total | 300 | 100,00 % |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
Género | Cantidad | Porcentaje |
Mujeres | 19 | 18,81 % |
Hombres | 82 | 81,19 % |
Total | 101 | 100,00 % |
COMPROMISO POR MÉXICO | ||
Género | Cantidad | Porcentaje |
Mujeres | 52 | 26,13 % |
Hombres | 147 | 73,87 % |
Total | 199 | 100,00 % |
MOVIMIENTO PROGRESISTA | ||
Género | Cantidad | Porcentaje |
Mujeres | 92 | 30,66 % |
Hombres | 208 | 69,33 % |
Total | 300 | 100,00 % |
1. Que por lo que hace a las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, se observó que no se integraron conforme a lo señalado en el artículo 220 del código mencionado, los segmentos que se indican a continuación:
Listas de Candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional
Partido Acción Nacional
Tercera Circunscripción
No. de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
36 | RAMIREZ MURILLO CONCEPCION DEL CARMEN | M | ESPINOSA GOMEZ MARIA DE LOURDES | M |
37 | GUZMAN GARCIA NELSON | H | PECH YEH MARIA MARGARITA | M |
38 | VAZQUEZ HERNANDEZ HORTENSIA LUCIA | M | VELASCO GARCIA EVELIA | M |
39 | FOX LOZANO ANA LUISA | M | CRUZ TAPIA NAZARIA | M |
40 | NAVARRETE GONZALEZ ZINNIA ESTHER | M | CASTILLO BALLINAS EMMA CAROLINA | M |
Partido del Trabajo
Primera Circunscripción
No. de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
1 | BONILLA VALDEZ JAIME | H | MARES COSSIO HECTOR IRENEO | H |
2 | AGUILAR GIL LILIA | M | AGUILAR GIL NADIA HANOI | M |
3 | PEREZ HERNANDEZ GERMAN | H | SOJO MARAVILLAS HENRY ALEJANDRO | H |
4 | OLAN RODRIGUEZ JOSE ROBERTO | H | HERNANDEZ MEJIA CRISTHIAN JOSE | H |
5 | RAMOS OSTRIA ESTEBAN | H | MARTINEZ PEÑA JOSE ANTONIO | H |
11 | TORRES MEJIA CAMILO | H | ORDUÑO PIÑEIRA JOSE ADAN | H |
12 | ROMERO PIÑA EDUARDO | H | ROMERO CURIEL LEONARDO EZEQUIEL | H |
13 | ALVARADO VAZQUEZ JENNYFER LETICIA | M | TAMAYO DEL RIO PATRICIA LIZBETH | M |
14 | ARREDONDO PEREZ MARIA GUADALUPE | M | LOPEZ CELAYA ZITLALIC CAROLINA | M |
15 | FOURCADE GRACIA EMMA JUANA | M | PADILLA SEGUNDO MAGALI MARGARITA | M |
16 | BELTRAN COTA ESTEBAN | H | GAVITO GONZALEZ ALFONSO | H |
17 | SALINAS MENDOZA RUBEN DARIO | H | ARAGON CABALLERO JOSE ALBERTO | H |
18 | ALVAREZ HERRERA ERIKA FRANCISCA | M | TINOCO CARVAJAL NOELIA | M |
19 | LOMELI PONCE OFELIA | M | TAPIA MEZA BRONIA EDITH | M |
20 | APODACA BACASEGUA ZOBEYDA PATRICIA | M | HARO DEL CASTILLO VERENICE | M |
21 | TORRES ROBLES RUBEN | H | VALENZUELA VELASCO OBED SANTIAGO | H |
22 | ALVAREZ GUILLEN JOSE RAMON | H | MORENO DEL CASTILLO RENE | H |
23 | CURIEL PADILLA BERTHA GUADALUPE | M | LEAL BEJARANO NIJTA JOSE | M |
24 | DUARTE MARTINEZ MARIA DEL RAYO | M | ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI | M |
25 | FELIX PRIETO CLAUDIA VERONICA | M | MEJIA CARDENAS ANABEL ENEDINA | M |
26 | REYES TORRES JULIO CESAR | H | FERREYRA MAGAÑA SERAFIN | H |
27 | GOMEZ MUÑOZ ENRIQUE ALBERTO | H | GONZALEZ ARIAS ERICK DANIEL | H |
28 | CHAVEZ CASTILLO ALEJANDRA | M | RAZZO CHAVEZ MONICA ALEJANDRA | M |
29 | MARTINEZ GUTIERREZ ANEL FABIOLA | M | PADILLA SEGUNDO MARIBEL | M |
30 | SEGUNDO CALIZ MARIA MARGARITA | M | FLORES HERRERA GUADALUPE | M |
31 | CAMPOS GALVAN RAFAEL FABIAN | H | HARO DEL CASTILLO FRANCISCO | H |
32 | BELTRAN FELIX LUIS IGNACIO | H | TORRES LOMELI JOSE DANIEL | H |
33 | HERNANDEZ ZUÑIGA MARIA DE LA LUZ | M | LOPEZ FLORES JUANA ELIZABETH | M |
34 | RODRIGUEZ HERNANDEZ DOLORES | M | CERVANTES MARTINEZ MARTHA ELIZABETH | M |
35 | LUCERO MARTINEZ NUBIA MARIA | M | FELIX OJEDA MA. GUADALUPE | M |
36 | ALVAREZ HERRERA RICARDO OBED | H | SEDANO MONROY JOSE LUIS | H |
37 | AYALA SALAZAR SALVADOR | H | HARO DEL CASTILLO JOSE | H |
38 | DE LA CRUZ CHAVEZ MARTA | M | KARASS PEÑA ZUSEL AMEYALI | M |
39 | RODRIGUEZ CORRALES MARIA ROSINA | M | BAÑUELOS CARLOS HEYDI RUBY | M |
40 | GARCIA ROBLES MARIA MAGDALENA | M | SANCHEZ BECERRA NINIVE YURIDIA | M |
Segunda Circunscripción
No. de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
21 | MARTINEZ ROSALES CRISTIAN | H | ZUÑIGA RIVERA CARLOS ALBERTO | H |
22 | FLORES IBARRA CRISTINA ARACELI | M | SERRANO CIGARROA MIRIAM | M |
23 | ROSALES GUERRERO DORA ALICIA | M | CERVANTES PEREZ JUANA ISABEL | M |
24 | HERNANDEZ DOMINGUEZ DAVID | H | DE LA TORRE DELGADO VICTOR HUMBERTO | H |
25 | MARTINEZ COVARRUBIAS MA. DE LA LUZ | M | CHARLES BERRONES MILAGROS GUADALUPE | M |
Tercera Circunscripción
No. de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
1 | ROBLERO GORDILLO HECTOR HUGO | H | ESTRADA URBINA CARLOS MARIO | H |
2 | CHAN MIRANDA NORMA ALICIA | M | PAZ GOMEZ NANCY ELOISA | M |
3 | PEREZ MENDOZA ALBERTO | H | DE LA CRUZ LOPEZ MARIA | M |
4 | ORTIZ JUAREZ FABIANA | M | JUAREZ MENDEZ YIRIS DE JESUS | M |
5 | VILLA TORO BARRIOS HERNAN | H | MOLINA SANTIAGO ISRAEL | H |
11 | FLORES PLACIDO SENON | H | CLEMENTE AGUILAR JOSE JUAN | H |
12 | MORALES BEIZA MIGUEL ANGEL | H | MORALES BEIZA MANUEL FERNANDO | H |
13 | VIVEROS AVILA NAYELI | M | HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ | M |
14 | REYES CASTELLANO TAMAR | M | HAU GONZALEZ NORMA AURORA | M |
15 | OLIVERA ESPINOZA ELIZABETH | M | GARCIA GAMBOA LAURA IVETH | M |
16 | SANCHEZ CRUZ LAUREANO | H | LOZANO MORENO GUSTAVO | H |
17 | AGUILAR CASTILLO LUIS VICENTE | H | ORTEGA MARTINEZ DOMINGO | H |
18 | ALVEAR MORALES ALBERTO | H | PESTAÑA TORRES BRAULIO ALBERTO | H |
19 | MEJIA CU INGRID IMELDA | M | PINO FLORES KARINA | M |
20 | VASQUEZ ESTRADA SARA | M | RUEDA QUIJANO ROMERO AYDAMAR KENIA | M |
21 | CANUL VALLE CARLOS JOAQUIN | H | OSORIO LIZAMA VICTOR MANUEL | H |
22 | CRUZ RIOS ROLANDO | H | DURAN MONTERO JOSE MIGUEL | H |
23 | HERRERA AGUILAR JOSE ALFREDO | H | LOPEZ LORENZO | H |
24 | CRUZ OVANDO ANTONIA | M | MEJIA HERNANDEZ AURELIA | M |
25 | BAÑOS MENA NATIVIDAD DE LA CONCEPCION | M | PEREZ HERNANDEZ DORA MARIA | M |
26 | CASTILLO SANCHEZ SILVIA | M | AGUILAR BARRIENTOS ANA MARIA | M |
27 | ARROYO CANO AMALIN ROMINA | M | GARCIA SANCHEZ KAREM | M |
28 | LLAMAS ARROYO ANA ISABEL | M | SANDOVAL LOPEZ ILIANA PATRICIA | M |
29 | PEREZ BAAS LUIS ROGELIO DE ATOCHA | H | MOGUEL Y PINZON ANASTASIO | H |
30 | CAMPOS RAMOS PEDRO FRANCISCO | H | SOLIS CEBALLOS JOSE ALEJANDRO | H |
31 | CEME CETZAL MARIA ESTELA | M | CARRILLO SOSA LYSLE MANON DEL SOCORRO | M |
32 | PUC PUC MARGARITA | M | PAT CETZ PAMELA ANAHI | M |
33 | CANUL GALAN ROSALVA | M | VARGAS PECH CLAUDIA VERONICA | M |
34 | CARMONA ALBA PATRICIO | H | LAZCANO VELAZCO ROBERTO | H |
35 | PEREZ HERNANDEZ RAMIRO | H | VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS | H |
36 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSEFINA | M | ORTIZ SALAZAR ELODIA | M |
37 | MARTINEZ BELLOS LORENA | M | PALOMEQUE BARRIOS LUZ MARIA | M |
38 | OSORIO CABRERA JOSE ANGEL | H | PARDIO VILLAMIL ROGER ARMANDO | H |
39 | CHE POOT MIGUEL ANGEL | H | GONZALEZ JOSE ADOLFO | H |
40 | LORENZO HERNANDEZ NICOLAS | H | DEHESA MORA DANIEL | H |
Quinta Circunscripción
No. de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
6 | GUIZAR MENDOZA EFRAIN | H | SANCHEZ CAMPOS JOSE LUIS | H |
7 | ROJAS FAUSTINOS CITLALLI | M | VAZQUEZ ALATORRE TALIA DEL CARMEN | M |
8 | CASILLAS CARRILLO CARMEN MARCELA | M | MENDEZ CISNEROS MARIA ELVIRA | M |
9 | MOGOLLON PEREZ DANNY FIDEL | H | BARRADAS RODRIGUEZ JOSE LUIS | H |
10 | RAMIREZ MALVAEZ FRANCISCO JAVIER | H | HERNANDEZ CARRANZA ROOS ELVET | H |
11 | ALTAMIRANO JIMENEZ FAUSTINO | H | SALGUERO RUIZ FRANCISCO | H |
12 | HUACUS ESQUIVEL FRANCISCO JAVIER | H | BAEZ VAZQUEZ BRAULIO | H |
13 | SUAREZ DAVILA CATALINA | M | COVARRUBIAS PUENTES CLEMENTINA | M |
14 | HERNANDEZ VILLEGAS ALVARO | H | RAMIREZ ARCHILA OTTO MANUEL | H |
15 | SANTA MARIA VERA MARIA MAGDALENA | M | MONTES HERNANDEZ MARIA ISABEL | M |
16 | GARCIA GOMEZ GILBERTO | H | INEYRA RIOS J.JESUS | H |
17 | BALTIERRA ESCOBAR MARISOL | M | ARMENTA CRUZ ROSA MARIA | M |
18 | TELLEZ AGUILAR MA. GRACIELA | M | LOPEZ CORTEZ PETRA | M |
19 | GRANADOS BALANDRAN JUAN | H | SANCHEZ DIAZ NICOLAS | H |
20 | FLORES PEREZ DARIELA DOLORES | M | SOLORIO VALENCIA SAYRA | M |
21 | ARCE FERNANDEZ ALVARO | H | PORTES LARA JORGE MANUEL | H |
22 | RIVERA HEREDIA EVA LIZBETH | M | MARTINEZ MORAN AMERICA PATRICIA | M |
23 | MEJIA LOZANO CESAR ARMANDO | H | LOPEZ CONTRERAS GUILLERMO | H |
24 | BECERRA DELGADILLO MARTIN HILARIO | H | HERNANDEZ CORTES JORGE ALBERTO | H |
25 | CAMARGO LEON MARIA DOLORES | M | HERNANDEZ GARCIA LEONOR | M |
26 | QUIROZ LARA MARLENE | M | RODRIGUEZ PEREZ SELENE EUNICE | M |
27 | MACIAS HURTADO ADRIANA | M | BERNAL MARTINEZ NELI VERENICE | M |
28 | PATIÑO RENTERIA MARIO SAUL | H | ROMERO SOLANO ENEDINO | H |
29 | CALDERON PEREZ CESAR | H | SERRATOS ALCARAZ ARTURO | H |
30 | REYES CARRILLO MARIA CONCEPCION | M | PEREZ CRUZ SUGEY FABIOLA | M |
31 | BELTRAN FUENTES CECILIA | M | GONZALEZ VAZQUEZ SANDRA JUDITH | M |
32 | PEREZ MANRIQUE MARIA LUISA | M | MENDEZ MIRANDA AIDA VERONICA | M |
33 | SANCHEZ MENDOZA PATRICIA | M | SUAREZ RIOS SARA | M |
34 | GARCIA MEDINA JAIME | H | FRIAS RICO JOSE | H |
35 | MEDINA ZAVALA RAMIRO | H | CALZADILLA VALENCIA CRUZ | H |
36 | TELLEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES | M | VEGA SANDOVAL GRACIELA | M |
37 | CABRERA LOPEZ ISRAEL | H | MARTINEZ PIÑA MARCO ANTONIO | H |
38 | MURO AGUILAR J. ASCENCION | H | CORNEJO GUZMAN ALFREDO | H |
39 | ARELLANO DIAZ ALEJANDRA EVELIA | M | MENDEZ CISNEROS MARIA ELVIRA | M |
40 | DE ALBA RODRIGUEZ ALMA ROSA | M | TORRES FLORES ARACELI | M |
Partido Verde Ecologista de México
Cuarta Circunscripción
6 | SANCHEZ SANCHEZ MISAEL | H | GARIBAY PALOMINO FERNANDO | H |
7 | FERNANDEZ CRUZ NAYELI ARLEN | M | GALAN ZAVALA IRAM MARLENE | M |
8 | BANUEL TOLEDO LUIS RAUL | H | GOMEZ PLANTER GREGORIO | H |
9 | MARTINEZ MENDIOLA JONATHAN IVAN | H | GODOY GARCIA OSCAR GIOVANNY | H |
10 | MORA MARQUINA MARIA DE LAS NIEVES | M | ZARATE ROMANO MARIA GREGORIA LUZ | M |
Movimiento Ciudadano
Primera Circunscripción
No. de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
26 | MARTINEZ VILLARREAL ESPERANZA | M | DIAZ MARTINEZ MARIA BERNADETTE | M |
27 | CHAVEZ CHAVEZ PABLO DE LA CRUZ | H | GARAY HANSEN RODOLFO ANTONIO | H |
28 | CERVANTES ORTEGA GUILLERMO | H | JAQUEZ AYALA LUCIA | M |
29 | WALTON GIL CARLOS FABIAN | H | VELAZQUEZ LUJAN ENRIQUE | H |
30 | MIRANDA GONZALEZ ALEJANDRA | M | RAMIREZ ARROYO LLUVIA ADRIANA | M |
Segunda Circunscripción
No. de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
31 | OVALLE ROMO IRENE | M | CUEVAS HERRADA ROSA ELENA | M |
32 | CASTILLO RUEDA CARLA BERENICE | M | MARTINEZ RUIZ GRISELDA SOLEDAD | M |
33 | GARCIA ESTRADA IRMA | M | GUERRERO ALVAREZ NIDIA | M |
34 | RANGEL COLSON GUSTAVO ENRIQUE | H | PEREZ MENDEZ JESUS | H |
35 | ROMAN ACERO NORMA NAYELI | M | OCHOA FRANCO REYNA YADHIRA | M |
Tercera Circunscripción
No. de lista | Propietario | Género | Suplente | Género |
1 | VARGAS PEREZ NELLY DEL CARMEN | M | AMADOR PEREZ MAYRA ANGELICA | M |
2 | MERINO ZARAGOZA RUFINO MAXIMINO | H | LAGUNAS RIVERA NOE | H |
3 | BARROSO PEREZ ARELY FABIOLA | M | DEL ANGEL LEMUS JOSE LUIS | H |
4 | LOYO VARELA MAURO | H | SERNA MENDOZA FRANCISCO JAVIER | H |
5 | ALANIS PACHECO ROSALBA | M | LANDA GUERRERO NANCY YAEL | M |
11 | DIAZ ZAVALA NOEMI | M | DELFIN SOSA INES MARIA | M |
12 | ATANASIO MARTINEZ JULIA | M | FLORES PACHECO JOSE LUIS | H |
13 | VALLEJO UTRILLA AISCHA | M | CRUZ ESTEVEZ MARITZA DE PILAR | M |
14 | FERNANDEZ GUZMAN RAFAEL | H | RIVERA ADOLFO | H |
15 | UTRILLA CULEBRO ROSARIO DEL CARMEN | M | ROSAS BADILLO VERONICA | M |
1. Que una vez analizada la totalidad de las solicitudes de registro presentadas por los partidos políticos y las coaliciones, se concluye que éstas cumplieron con la cuota de género establecida, como se observa en el siguiente cuadro:
MAYORÍA RELATIVA
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 121 | 40.33% |
HOMBRES | 179 | 59.67% |
TOTAL | 300 | 100% |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 41 | 40.59% |
HOMBRES | 60 | 59.41% |
TOTAL | 101 | 100% |
COMPROMISO POR MÉXICO | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 80 | 40.20% |
HOMBRES | 119 | 59.80% |
TOTAL | 199 | 100% |
MOVIMIENTO PROGRESISTA | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 120 | 40.00% |
HOMBRES | 180 | 60.00% |
TOTAL | 300 | 100% |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 44 | 43.56% |
HOMBRES | 57 | 56.44% |
TOTAL | 101 | 100% |
NUEVA ALIANZA | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 137 | 45.67% |
HOMBRES | 163 | 54.33% |
TOTAL | 300 | 100% |
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 90 | 45.00% |
HOMBRES | 110 | 55.00% |
TOTAL | 200 | 100% |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 100 | 50.00% |
HOMBRES | 100 | 50.00% |
TOTAL | 200 | 100% |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 100 | 50.00% |
HOMBRES | 100 | 50.00% |
TOTAL | 200 | 100% |
PARTIDO DEL TRABAJO | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 101 | 50.50% |
HOMBRES | 99 | 49.50% |
TOTAL | 200 | 100% |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 99 | 49.75% |
HOMBRES | 100 | 50.25% |
TOTAL | 199 | 100% |
MOVIMIENTO CIUDADANO | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 104 | 52.00% |
HOMBRES | 96 | 48.00% |
TOTAL | 200 | 100% |
NUEVA ALIANZA | ||
GENERO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
MUJERES | 100 | 50.00% |
HOMBRES | 100 | 50.00% |
TOTAL | 200 | 100% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario