Obsertvatorio de medios
Hemeroteca electrónica
PRESIDENTE
Nacional, Entidad
La siguiente tabla presenta la cantidad y porcentaje de votos de cada candidato por partido o coalición, hasta el momento, a nivel nacional.
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA | ENRIQUE PEÑA NIETO | ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR | GABRIEL RICARDO QUADRI DE LA TORRE | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total de votos | Actas | Lista Nominal | Participación Ciudadana | |||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||
Total de Votos | 2,152 | 2,709 | 1,600 | 177 | 2 | 125 | 6,765 | 52 | 143,132 | 11,437 | 59.15% | |||
Porcentaje | 31.81% | 40.04% | 23.65% | 02.61% | 00.02% | 01.84% | 100.00% | 00.03% |
OSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA | ENRIQUE PEÑA NIETO | ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR | GABRIEL RICARDO QUADRI DE LA TORRE | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total de votos | Actas | Lista Nominal | Participación Ciudadana | |||||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||||
Total de Votos | 4,581 | 5,513 | 3,735 | 322 | 12 | 299 | 14,462 | 88 | 143,132 | 23,517 | 61.49% | |||||
Porcentaje | 31.67% | 38.12% | 25.82% | 02.22% | 00.08% | 02.06% | 100.00% | 00.06% | ||||||||
AGUASCALIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,390 | 0 | 00.00% | |||||
BAJA CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,076 | 0 | 00.00% | |||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 00.00% | |||||
CAMPECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 0 | 00.00% | |||||
COAHUILA | 622 | 871 | 311 | 39 | 4 | 80 | 1,927 | 10 | 3,412 | 3,327 | 57.92% | |||||
COLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 00.00% | |||||
CHIAPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 00.00% | |||||
CHIHUAHUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,974 | 0 | 00.00% | |||||
DISTRITO FEDERAL | 183 | 206 | 413 | 23 | 1 | 20 | 846 | 5 | 12,408 | 1,443 | 58.62% | |||||
DURANGO | 240 | 268 | 217 | 21 | 1 | 15 | 762 | 4 | 2,388 | 1,288 | 59.16% | |||||
GUANAJUATO | 412 | 325 | 139 | 25 | 0 | 21 | 922 | 5 | 6,747 | 1,596 | 57.76% | |||||
GUERRERO | 59 | 320 | 288 | 9 | 0 | 8 | 684 | 5 | 4,790 | 1,211 | 56.48% | |||||
HIDALGO | 7 | 164 | 32 | 0 | 0 | 4 | 207 | 1 | 3,416 | 297 | 69.69% | |||||
JALISCO | 258 | 188 | 70 | 5 | 0 | 5 | 526 | 4 | 8,911 | 693 | 75.90% | |||||
MÉXICO | 127 | 444 | 377 | 21 | 2 | 21 | 992 | 7 | 17,310 | 1,433 | 69.22% | |||||
MICHOACÁN | 115 | 212 | 158 | 5 | 0 | 11 | 501 | 3 | 5,658 | 875 | 57.25% | |||||
MORELOS | 25 | 32 | 48 | 1 | 0 | 0 | 106 | 2 | 2,255 | 131 | 80.91% | |||||
NAYARIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525 | 0 | 00.00% | |||||
NUEVO LEÓN | 567 | 619 | 394 | 62 | 1 | 28 | 1,671 | 11 | 5,695 | 3,016 | 55.40% | |||||
OAXACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,895 | 0 | 00.00% | |||||
PUEBLA | 95 | 107 | 140 | 6 | 0 | 6 | 354 | 4 | 6,743 | 606 | 58.41% | |||||
QUERÉTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,193 | 0 | 00.00% | |||||
QUINTANA ROO | 499 | 209 | 311 | 11 | 1 | 4 | 1,035 | 2 | 1,671 | 509 | 203.33% | |||||
SAN LUIS POTOSÍ | 43 | 42 | 28 | 1 | 0 | 3 | 117 | 1 | 3,348 | 154 | 75.97% | |||||
SINALOA | 42 | 71 | 31 | 3 | 0 | 6 | 153 | 2 | 4,565 | 216 | 70.83% | |||||
SONORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,287 | 0 | 00.00% | |||||
TABASCO | 4 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2,665 | 101 | 25.74% | |||||
TAMAULIPAS | 1,187 | 976 | 559 | 66 | 2 | 50 | 2,840 | 11 | 4,339 | 5,283 | 53.75% | |||||
TLAXCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412 | 0 | 00.00% | |||||
VERACRUZ | 6 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 1 | 9,912 | 53 | 64.15% | |||||
YUCATÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,404 | 0 | 00.00% | |||||
ZACATECAS | 90 | 430 | 203 | 20 | 0 | 16 | 759 | 9 | 2,510 | 1,285 | 59.06% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario