Hemeroteca electrónica
| area | Agrarios |
| fecha | 2015-09-01 - 2015-09-30 |
| total | 3 |
| area | Deportes |
| fecha | 2015-09-01 - 2015-09-30 |
| total | 3 |
| area | Derechos humanos |
| fecha | 2015-09-01 - 2015-09-30 |
| total | 143 |
| area | Ecología |
| fecha | 2015-09-01 - 2015-09-30 |
| total | 14 |
| area | Economía |
| fecha | 2015-09-01 - 2015-09-30 |
| total | 108 |
| area | Educación |
| fecha | 2015-09-01 - 2015-09-30 |
| total | 388 |
| area | Iglesias |
| fecha | 2015-09-01 - 2015-09-30 |
| total | 20 |
| area | Laboral |
| fecha | 2015-09-01 - 2015-09-30 |
| total | 13 |
| area | Municipios |
| fecha | 2015-09-01 - 2015-09-30 |
| total | 364 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-09-01 - 2015-09-30 |
| total | 902 |
Medios Septiembre 2015


Areas Septiembre 2015
Del total de notas, 902, es decir el 46.7%, corresponden al sistema político, casi la mitad de la información que los medios nos proporcionan es sobre Política. El 20% es de Educación y el 19 % es sobre municipios. Le siguen Derechos humanos y Economía. Agrarios, laboral, economía y deportes menos de 1% y, finalmente, Iglesias que solo es del 1%.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario