Durante el mes de octubre de 2018, el Sistema de Información Clasificada (SICLA), capturó un total de 1118 notas de ocho columnas y de acuerdo con su clasificación, desarolló un análisis de las 6,209 notas, capturadas en el mes.
Así, se obtuvo la información sobre las notas por temas, áreas, protagonistas, medios y otros datos que presentamos en estos cuadros.
Num notas Protagonistas Poder Legislativo Estatal Octubre 2018
| protagonista | Total | |
| José Juan Espinosa Torres | 116 | 27.29% |
| Gabriel Biestro Medinilla | 71 | 16.71% |
| Marcelo García Almaguer | 32 | 7.53% |
| S. p. | 24 | 5.65% |
| Vianey Garcia Romero | 20 | 4.71% |
| Rocío García Olmedo | 18 | 4.24% |
| Héctor Alonso Granados | 11 | 2.59% |
| Olga Lucía Romero Garci-Crespo | 11 | 2.59% |
| Raymundo Atanacio Luna | 9 | 2.12% |
| Nora Merino Escamilla | 7 | 1.65% |
| David Villanueva Lomelí | 7 | 1.65% |
Medios
Poder Legislativo Estatal Octubre 2018
| medio | Total | |
| Intolerancia | 248 | 20.88% |
| e-consulta | 176 | 14.81% |
| El Heraldo de Puebla | 174 | 14.65% |
| La Jornada de Oriente | 146 | 12.29% |
| El Sol de Puebla | 132 | 11.11% |
| Cambio | 73 | 6.14% |
| El Popular | 52 | 4.38% |
| Puntual | 48 | 4.04% |
| La Opinión | 34 | 2.86% |
| Contraparte | 16 | 1.35% |
| Síntesis | 14 | 1.18% |
| Imagen Poblana | 13 | 1.09% |
| Reto diario | 13 | 1.09% |
| Milenio Puebla | 13 | 1.09% |
| Periódico Central | 11 | 0.93% |
| Puebla on line | 6 | 0.51% |
| El Mundo de Tehuacán | 6 | 0.51% |
| Momento | 5 | 0.42% |
| Tribuna Noticias | 4 | 0.34% |
| Radio expresión | 1 | 0.08% |
| CIMAC Noticias | 1 | 0.08% |
| El Popula | 1 | 0.08% |
| El Sol de México | 1 | 0.08% |
| 1188 |
Num notas Protagonistas Poder legislativo estatal Octubre 2018
| medio | Total |
| El Heraldo de Puebla | 30 |
| Intolerancia | 24 |
| e-consulta | 21 |
| La Jornada de Oriente | 16 |
| El Sol de Puebla | 12 |
| Cambio | 9 |
| Milenio Puebla | 4 |
| Puntual | 4 |
| El Popular | 6 |
| Imagen Poblana | 3 |
| El Mundo de Tehuacán | 2 |
| El Popular | 3 |
| Periódico Central | 2 |
| Síntesis | 2 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| Cambio | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Reto diario | 1 |
| Puebla on line | 1 |
| Puebla on line | 1 |
| 144 | |
| José Juan Espinosa Torres | |
| Intolerancia | 30 |
| La Jornada de Oriente | 29 |
| Cambio | 23 |
| El Sol de Puebla | 22 |
| e-consulta | 18 |
| El Heraldo de Puebla | 15 |
| Puntual | 8 |
| La Opinión | 4 |
| Contraparte | 3 |
| El Popular | 2 |
| Puebla on line | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Síntesis | 1 |
| El Mundo de Tehuacán | 1 |
| Milenio Puebla | 1 |
| 159 | |
| Gabriel Biestro Medinilla | |
| Intolerancia | 26 |
| El Heraldo de Puebla | 22 |
| La Jornada de Oriente | 18 |
| Cambio | 14 |
| El Sol de Puebla | 12 |
| Puntual | 11 |
| e-consulta | 9 |
| El Popular | 3 |
| La Opinión | 3 |
| Periódico Central | 2 |
| Contraparte | 2 |
| Síntesis | 1 |
| 123 | |
| Carlos Martínez Amador | |
| e-consulta | 24 |
| Intolerancia | 24 |
| El Sol de Puebla | 17 |
| El Heraldo de Puebla | 13 |
| La Jornada de Oriente | 8 |
| Cambio | 6 |
| El Popular | 6 |
| La Opinión | 5 |
| Puntual | 4 |
| Radio expresión | 1 |
| Reto diario | 1 |
| Contraparte | 1 |
| 110 | |
| Intolerancia | 11 |
| El Heraldo de Puebla | 16 |
| e-consulta | 11 |
| El Sol de Puebla | 9 |
| La Jornada de Oriente | 7 |
| El Popular | 7 |
| Imagen Poblana | 2 |
| Reto diario | 1 |
| Puebla on line | 1 |
| Puntual | 1 |
| Tribuna Noticias | 1 |
| 67 | |
| Marcelo García Almaguer | |
| Intolerancia | 14 |
| El Heraldo de Puebla | 10 |
| La Jornada de Oriente | 7 |
| e-consulta | 6 |
| Contraparte | 5 |
| Cambio | 4 |
| Puntual | 3 |
| 49 | |
| Jorge Aguilar Chedraui | |
| Intolerancia | 8 |
| e-consulta | 7 |
| El Sol de Puebla | 6 |
| Síntesis | 5 |
| Periódico Central | 2 |
| Reto diario | 2 |
| Cambio | 2 |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Contraparte | 1 |
| El Sol de México | 1 |
| El Popular | 1 |
| Momento | 1 |
| 39 | |
| Francisco Rodríguez Álvarez | |
| Intolerancia | 8 |
| e-consulta | 6 |
| El Sol de Puebla | 3 |
| La Jornada de Oriente | 3 |
| Milenio Puebla | 2 |
| El Popular | 2 |
| El Popular | 2 |
| Contraparte | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| Momento | 1 |
| La Opinión | 1 |
| 30 | |
| Rocío García Olmedo | |
| Intolerancia | 8 |
| El Heraldo de Puebla | 4 |
| e-consulta | 3 |
| La Jornada de Oriente | 3 |
| Puntual | 2 |
| El Sol de Puebla | 2 |
| Cambio | 2 |
| Imagen Poblana | 2 |
| Milenio Puebla | 1 |
| 27 | |
| Vianey Garcia Romero | |
| Intolerancia | 9 |
| e-consulta | 4 |
| El Sol de Puebla | 3 |
| La Jornada de Oriente | 3 |
| La Opinión | 2 |
| Puntual | 2 |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| 25 | |
| El Heraldo de Puebla | 11 |
| Intolerancia | 8 |
| e-consulta | 3 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| 23 | |
| e-consulta | 6 |
| El Heraldo de Puebla | 4 |
| El Sol de Puebla | 3 |
| Reto diario | 2 |
| Cambio | 2 |
| La Opinión | 1 |
| Puntual | 1 |
| Imagen Poblana | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Contraparte | 1 |
| e-consulta | 1 |
| 23 | |
| Héctor Alonso Granados | |
| Intolerancia | 10 |
| El Heraldo de Puebla | 5 |
| e-consulta | 3 |
| El Popula | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| 21 | |
| e-consulta | 8 |
| La Jornada de Oriente | 3 |
| El Heraldo de Puebla | 3 |
| Puntual | 1 |
| Contraparte | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Periódico Central | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| Milenio Puebla | 1 |
| El Popular | 1 |
| 21 | |
| Intolerancia | 10 |
| El Heraldo de Puebla | 3 |
| e-consulta | 2 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| CIMAC Noticias | 1 |
| 17 | |
| e-consulta | 3 |
| La Opinión | 2 |
| Intolerancia | 2 |
| Intolerancia | 2 |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| La Jornada de Oriente | 2 |
| Reto diario | 1 |
| Síntesis | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| 16 | |
| El Sol de Puebla | 2 |
| Intolerancia | 2 |
| e-consulta | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| La Jornada de Oriente | 2 |
| e-consulta | 1 |
| Milenio Puebla | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Puntual | 1 |
| Puntual | 1 |
| 13 | |
| Cambio | 3 |
| La Jornada de Oriente | 2 |
| La Opinión | 2 |
| e-consulta | 2 |
| Síntesis | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| Tribuna Noticias | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| 13 | |
| e-consulta | 3 |
| Cambio | 2 |
| Milenio Puebla | 2 |
| Intolerancia | 2 |
| El Popular | 2 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| 13 | |
| Intolerancia | 6 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| e-consulta | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Momento | 1 |
| 12 | |
| e-consulta | 7 |
| Intolerancia | 2 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Cambio | 1 |
| 11 | |
| La Jornada de Oriente | 4 |
| Intolerancia | 2 |
| El Sol de Puebla | 2 |
| e-consulta | 2 |
| Contraparte | 1 |
| 11 | |
| Intolerancia | 5 |
| El Sol de Puebla | 3 |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| e-consulta | 1 |
| 11 | |
| El Heraldo de Puebla | 4 |
| Intolerancia | 2 |
| El Sol de Puebla | 2 |
| La Opinión | 1 |
| Síntesis | 1 |
| e-consulta | 1 |
| 11 | |
| El Heraldo de Puebla | 3 |
| Intolerancia | 2 |
| El Popular | 2 |
| La Jornada de Oriente | 2 |
| Momento | 1 |
| Cambio | 1 |
| 11 | |
| El Popular | 4 |
| Intolerancia | 2 |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| 10 | |
| La Jornada de Oriente | 3 |
| Intolerancia | 3 |
| e-consulta | 2 |
| El Popular | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| 10 | |
| La Jornada de Oriente | 3 |
| El Sol de Puebla | 2 |
| e-consulta | 1 |
| Puntual | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 8 | |
| Intolerancia | 3 |
| e-consulta | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| La Opinión | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| Puntual | 1 |
| 9 | |
| Intolerancia | 3 |
| Cambio | 2 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Contraparte | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| e-consulta | 1 |
| 10 | |
| Intolerancia | 4 |
| Imagen Poblana | 2 |
| e-consulta | 2 |
| 8 | |
| El Sol de Puebla | 3 |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| La Opinión | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| 7 | |
| Puntual | 2 |
| Intolerancia | 2 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Tribuna Noticias | 1 |
| El Popular | 1 |
| 7 | |
| e-consulta | 4 |
| La Jornada de Oriente | 3 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| 7 | |
| Intolerancia | 2 |
| El Popular | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| La Opinión | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Cambio | 1 |
| 7 | |
| Reto diario | 2 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| La Opinión | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| e-consulta | 1 |
| 6 | |
| Cambio | 2 |
| Intolerancia | 2 |
| La Opinión | 1 |
| Puntual | 1 |
| 6 | |
| e-consulta | 2 |
| Intolerancia | 2 |
| Imagen Poblana | 1 |
| La Opinión | 1 |
| 6 | |
| Intolerancia | 1 |
| e-consulta | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| 6 | |
| El Sol de Puebla | 1 |
| El Popular | 1 |
| Intolerancia | 4 |
| 6 | |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| e-consulta | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| El Popular | 1 |
| 5 | |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| Intolerancia | 1 |
| Periódico Central | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| 5 | |
| La Opinión | 1 |
| Imagen Poblana | 1 |
| e-consulta | 1 |
| Cambio | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| 5 | |
| El Sol de Puebla | 2 |
| e-consulta | 2 |
| 4 | |
| e-consulta | 2 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 4 | |
| El Sol de Puebla | 2 |
| Intolerancia | 1 |
| El Popular | 1 |
| 4 | |
| Intolerancia | 2 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Puntual | 1 |
| 4 | |
| El Heraldo de Puebla | 3 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| 4 | |
| e-consulta | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| El Popular | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 4 | |
| Cambio | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 4 | |
| Intolerancia | 2 |
| Tribuna Noticias | 1 |
| 3 | |
| Puntual | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| 2 | |
| e-consulta | 1 |
| El Popular | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| e-consulta | 1 |
| Imagen Poblana | 1 |
| 3 | |
| Reto diario | 1 |
| Puntual | 1 |
| 2 | |
| El Sol de Puebla | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| 3 | |
| e-consulta | 1 |
| Cambio | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| 3 | |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| 3 | |
| e-consulta | 1 |
| Cambio | 1 |
| 2 | |
| Milenio Puebla | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| 2 | |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 2 | |
| Puebla on line | 1 |
| El Popular | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| 4 | |
| e-consulta | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| 2 | |
| e-consulta | 1 |
| El Mundo de Tehuacán | 1 |
| 2 | |
| La Opinión | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| 2 | |
| e-consulta | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 3 | |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 2 | |
| e-consulta | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| El Popular | 1 |
| 4 | |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| e-consulta | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| 3 | |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 2 | |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| 2 | |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| e-consulta | 1 |
| 2 | |
| Puntual | 1 |
| El Popular | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| 3 | |
| Reto diario | 1 |
| Puebla on line | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| La Opinión | 1 |
| 4 | |
| Periódico Central | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 3 | |
| Reto diario | 1 |
| Puntual | 1 |
| 2 | |
| Cambio | 1 |
| Síntesis | 1 |
| 2 | |
| Intolerancia | 1 |
| e-consulta | 1 |
| 2 | |
| Intolerancia | 1 |
| El Popular | 1 |
| 2 | |
| Puntual | 1 |
| Síntesis | 1 |
| 2 | |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 2 | |
| El Popular | 2 |
| Milenio Puebla | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| 4 | |
| Intolerancia | 1 |
| e-consulta | 1 |
| 2 | |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| El Popular | 2 |
| 3 | |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Momento | 1 |
| La Opinión | 1 |
| 3 | |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Cambio | 1 |
| 2 | |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| 2 | |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| 2 | |
| Intolerancia | 1 |
| e-consulta | 1 |
| 2 | |
| Cambio | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| 2 | |
| El Sol de Puebla | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| 2 | |
| e-consulta | 1 |
| e-consulta | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 2 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| e-consulta | 1 |
| e-consulta | 1 |
| La Opinión | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| El Popular | 1 |
| La Opinión | 1 |
| e-consulta | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Intolerancia | 3 |
| e-consulta | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| El Mundo de Tehuacán | 2 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| e-consulta | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| e-consulta | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| e-consulta | 1 |
| e-consulta | 1 |
| La Jornada de Oriente | 4 |
| Intolerancia | 1 |
| e-consulta | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| El Sol de Puebla | 2 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| e-consulta | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| Intolerancia | 3 |
| e-consulta | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Periódico Central | 1 |
| Cambio | 1 |
| Síntesis | 1 |
| e-consulta | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| e-consulta | 1 |
| La Opinión | 1 |
| El Sol de Puebla | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| e-consulta | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| e-consulta | 1 |
| e-consulta | 1 |
| El Popular | 1 |
| e-consulta | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| e-consulta | 1 |
| Puntual | 1 |
| La Jornada de Oriente | 1 |
| Intolerancia | 1 |
| El Heraldo de Puebla | 1 |
| Intolerancia | 1 |
Num notas area medio Octubre 2018
| area | medio | Total |
| Sistema político | Intolerancia | 414 |
| Sistema político | El Sol de Puebla | 390 |
| Sistema político | La Jornada de Oriente | 354 |
| Sistema político | El Heraldo de Puebla | 255 |
| Sistema político | e-consulta | 223 |
| Municipios | El Sol de Puebla | 216 |
| Sistema político | Excélsior | 213 |
| Sistema político | Cambio | 198 |
| Sistema político | El Universal | 154 |
| Municipios | La Jornada de Oriente | 141 |
| Municipios | Intolerancia | 128 |
| Sistema político | La Jornada | 127 |
| Sistema político | El Sol de México | 117 |
| Sistema político | Puntual | 110 |
| Sistema político | El Economista | 106 |
| Sistema político | El Popular | 103 |
| Derechos humanos | Intolerancia | 93 |
| Sistema político | Momento | 88 |
| Educación | Reto diario | 85 |
| Educación | El Heraldo de Puebla | 83 |
| Sistema político | La Opinión | 81 |
| Economía | La Jornada de Oriente | 77 |
| Economía | El Sol de Puebla | 76 |
| Sistema político | Gobierno del Estado de Puebla | 71 |
| Derechos humanos | El Sol de Puebla | 71 |
| Sistema político | Milenio Diario | 71 |
| Sistema político | Aristegui Noticias | 70 |
| Educación | Intolerancia | 65 |
| Sistema político | Proceso | 63 |
| Educación | Noticias Universitarias | 60 |
| Municipios | El Popular | 60 |
| Educación | Cambio | 54 |
| Sistema político | El Financiero | 53 |
| Municipios | e-consulta | 49 |
| Municipios | Cambio | 49 |
| Educación | El Sol de Puebla | 47 |
| Educación | La Jornada de Oriente | 47 |
| Derechos humanos | e-consulta | 47 |
| Economía | Puntual | 46 |
| Municipios | Gobierno municipal de Puebla | 45 |
| Economía | Intolerancia | 39 |
| Educación | La Opinión | 35 |
| Sistema político | Reto diario | 34 |
| Educación | Tribuna Noticias | 34 |
| Sistema político | Reforma | 32 |
| Sistema político | Milenio Puebla | 32 |
| Derechos humanos | La Jornada de Oriente | 32 |
| Sistema político | Contraparte | 32 |
| Sistema político | CIMAC Noticias | 31 |
| Economía | Cambio | 30 |
| Derechos humanos | El Heraldo de Puebla | 28 |
| Economía | El Heraldo de Puebla | 27 |
| Sistema político | La Razón de México | 26 |
| Sistema político | La Crónica | 25 |
| Sistema político | Tribuna Noticias | 25 |
| Municipios | El Heraldo de Puebla | 24 |
| Derechos humanos | Cambio | 23 |
| Sistema político | Reporte Indigo | 23 |
| Economía | El Financiero | 23 |
| Economía | e-consulta | 22 |
| Sistema político | Sin embargo | 22 |
| Municipios | Momento | 21 |
| Sistema político | Periódico Central | 21 |
| Derechos humanos | CIMAC Noticias | 21 |
| Sistema político | Síntesis | 20 |
| Educación | Momento | 20 |
| Municipios | La Opinión | 19 |
| Sistema político | Puebla on line | 19 |
| Municipios | Puntual | 18 |
| Economía | El Popular | 17 |
| Educación | Soy Universitario | 16 |
| Economía | El Sol de México | 16 |
| Derechos humanos | El Popular | 15 |
| Economía | El Economista | 15 |
| Economía | Milenio Diario | 14 |
| Sistema político | Imagen Poblana | 14 |
| Economía | La Crónica | 14 |
| Economía | Excélsior | 14 |
| Municipios | Radio expresión | 14 |
| Educación | e-consulta | 14 |
| Economía | La Opinión | 13 |
| Derechos humanos | Proceso | 13 |
| Iglesias | El Sol de Puebla | 13 |
| Economía | El Universal | 13 |
| Municipios | El Mundo de Tehuacán | 13 |
| Laboral | La Jornada de Oriente | 13 |
| Laboral | El Sol de Puebla | 12 |
| Economía | La Jornada | 12 |
| Economía | Milenio Puebla | 12 |
| Sistema político | El Mundo de Tehuacán | 11 |
| Sistema político | Soy Universitario | 11 |
| Municipios | Imagen Poblana | 9 |
| Educación | Puntual | 9 |
| Economía | Periódico Central | 8 |
| Municipios | Tribuna Noticias | 8 |
| Educación | El Popular | 8 |
| Laboral | El Heraldo de Puebla | 7 |
| Economía | Reforma | 7 |
| Economía | Puebla on line | 7 |
| Agrarios | La Jornada de Oriente | 7 |
| Economía | La Razón de México | 7 |
| Derechos humanos | Sin embargo | 7 |
| Agrarios | El Sol de Puebla | 6 |
| Laboral | e-consulta | 6 |
| Laboral | Intolerancia | 6 |
| Economía | Aristegui Noticias | 6 |
| Economía | Sin embargo | 5 |
| Derechos humanos | Imagen Poblana | 5 |
| Economía | Reporte Indigo | 5 |
| Derechos humanos | El Mundo de Tehuacán | 5 |
| Derechos humanos | Tribuna Noticias | 5 |
| Sistema político | El Popula | 5 |
| Iglesias | El Popular | 5 |
| Laboral | El Popular | 4 |
| Derechos humanos | El Universal | 4 |
| Municipios | Síntesis | 4 |
| Laboral | Puntual | 4 |
| Iglesias | Intolerancia | 4 |
| Laboral | Cambio | 4 |
| Sistema político | Gobierno municipal de Puebla | 4 |
| Derechos humanos | Puebla on line | 4 |
| Economía | El Mundo de Tehuacán | 4 |
| Municipios | Reto diario | 3 |
| Economía | Reto diario | 3 |
| Deportes | El Popular | 3 |
| Agrarios | El Heraldo de Puebla | 3 |
| Derechos humanos | La Jornada | 3 |
| Economía | Tribuna Noticias | 3 |
| Municipios | Sin embargo | 3 |
| Municipios | Puebla on line | 3 |
| Educación | Síntesis | 3 |
| Iglesias | El Mundo de Tehuacán | 3 |
| Municipios | Milenio Puebla | 3 |
| Derechos humanos | Reto diario | 3 |
| Ecología | El Sol de Puebla | 3 |
| Sistema político | La Razón | 3 |
| Laboral | La Jornada | 3 |
| Iglesias | Puntual | 3 |
| Ecología | e-consulta | 3 |
| Municipios | El Universal | 3 |
| Derechos humanos | Reporte Indigo | 3 |
| Municipios | Soy Universitario | 2 |
| Derechos humanos | Milenio Diario | 2 |
| Derechos humanos | Excélsior | 2 |
| Derechos humanos | Milenio Puebla | 2 |
| Ecología | La Jornada de Oriente | 2 |
| Derechos humanos | Síntesis | 2 |
| Laboral | Excélsior | 2 |
| Educación | Milenio Puebla | 2 |
| Ecología | Aristegui Noticias | 2 |
| Laboral | Reporte Indigo | 2 |
| Iglesias | La Jornada de Oriente | 2 |
| Ecología | Puntual | 2 |
| Municipios | Milenio Diario | 2 |
| Educación | Proceso | 2 |
| Derechos humanos | Radio expresión | 2 |
| Educación | Milenio Diario | 2 |
| Educación | Gobierno municipal de Puebla | 2 |
| Municipios | El Popula | 2 |
| Laboral | El Universal | 2 |
| Municipios | Periódico Central | 2 |
| Iglesias | La Opinión | 2 |
| Sistema político | Gaceta Parlamentaria | 2 |
| Educación | Puebla on line | 2 |
| Ecología | El Popular | 2 |
| Economía | Imagen Poblana | 2 |
| Municipios | Gobierno del Estado de Puebla | 2 |
| Iglesias | El Heraldo de Puebla | 2 |
| Educación | Sin embargo | 2 |
| Agrarios | Puntual | 2 |
| Economía | Momento | 2 |
| Deportes | El Sol de Puebla | 1 |
| Deportes | Soy Universitario | 1 |
| Ecología | Reporte Indigo | 1 |
| Iglesias | Puebla on line | 1 |
| Sistema político | Radio expresión | 1 |
| Iglesias | Reporte Indigo | 1 |
| Deportes | Síntesis | 1 |
| Educación | El Universal | 1 |
| Derechos humanos | La Opinión | 1 |
| Laboral | Aristegui Noticias | 1 |
| Municipios | CIMAC Noticias | 1 |
| Municipios | Reporte Indigo | 1 |
| Educación | La Razón de México | 1 |
| Laboral | La Crónica | 1 |
| Sistema político | facebook.Miguel-Acundo | 1 |
| Economía | CIMAC Noticias | 1 |
| Ecología | Intolerancia | 1 |
| Ecología | Tribuna Noticias | 1 |
| Educación | CIMAC Noticias | 1 |
| Derechos humanos | Puntual | 1 |
| Laboral | La Opinión | 1 |
| Educación | Reporte Indigo | 1 |
| Derechos humanos | La Razón de México | 1 |
| Laboral | Tribuna Noticias | 1 |
| Derechos humanos | Soy Universitario | 1 |
| Laboral | La Razón de México | 1 |
| Iglesias | El Universal | 1 |
| Economía | Proceso | 1 |
| Derechos humanos | Periódico Central | 1 |
| Ecología | Reto diario | 1 |
| Municipios | Contraparte | 1 |
| Derechos humanos | Momento | 1 |
| Ecología | Síntesis | 1 |
| Laboral | Reforma | 1 |
| Educación | Contraparte | 1 |
| Laboral | Periódico Central | 1 |
| Derechos humanos | Aristegui Noticias | 1 |
| Iglesias | Síntesis | 1 |
| Ecología | Proceso | 1 |
| Educación | El Mundo de Tehuacán | 1 |
| Educación | Excélsior | 1 |
| Educación | El Sol de México | 1 |
| Educación | El Financiero | 1 |
| Educación | Aristegui Noticias | 1 |
| Agrarios | Excélsior | 1 |
| Laboral | Milenio Diario | 1 |
| Laboral | El Sol de México | 1 |
| d | Intolerancia | 1 |
| Economía | Síntesis | 1 |
| Laboral | Soy Universitario | 1 |
| Sistema político | Cámara de Diputados | 1 |
| Laboral | Momento | 1 |
| Economía | Gobierno del Estado de Puebla | 1 |
| Economía | Gobierno municipal de Puebla | 1 |
| Educación | El Economista | 1 |
| Educación | La Crónica | 1 |
| 6209 |
Num notas Temas Octubre 2018
| tema | Total | |
| Electoral | 1244 | 20.24% |
| Poder ejecutivo estatal | 819 | 13.32% |
| Gobierno municipal | 716 | 11.65% |
| Poder ejecutivo federal | 546 | 8.88% |
| Organismos empresariales | 438 | 7.13% |
| Poder legislativo estatal | 362 | 5.89% |
| Educación pública | 341 | 5.55% |
| Partidos políticos | 264 | 4.29% |
| Desastres humanos | 259 | 4.21% |
| Educación privada | 210 | 3.42% |
| Protestas contra el sistema | 165 | 2.68% |
| Poder legislativo federal | 143 | 2.33% |
| Conflictos municipales | 119 | 1.94% |
| Organizaciones sindicales | 74 | 1.20% |
| Comercio interno | 49 | 0.80% |
| Organismos de derechos humanos | 45 | 0.73% |
| Mujeres | 40 | 0.65% |
| Iglesia católica | 38 | 0.62% |
| Política económica | 37 | 0.60% |
| Educación Superior | 33 | 0.54% |
| Organismos internacionales de derechos humanos | 26 | 0.42% |
| Violaciones a los derechos humanos | 17 | 0.28% |
| Poder judicial estatal | 17 | 0.28% |
| Poder judicial federal | 16 | 0.26% |
| Organizaciones campesinas | 16 | 0.26% |
| Medios de Comunicación | 13 | 0.21% |
| Organismos internacionales | 11 | 0.18% |
| Cultura | 9 | 0.15% |
| Organismos autónomos | 8 | 0.13% |
| Niños | 7 | 0.11% |
| Servicios municipales | 7 | 0.11% |
| Desastres ecológicos | 7 | 0.11% |
| Fenómenos naturales | 6 | 0.10% |
| Precios | 6 | 0.10% |
| Cultura popular | 5 | 0.08% |
| Denuncias contra el sistema | 5 | 0.08% |
| Desastres naturales | 4 | 0.07% |
| Futbol | 4 | 0.07% |
| Productores | 3 | 0.05% |
