Observatorio de medios
Hemeroteca electrónica
Programa de Resultados Electorales Preliminares
|
|
Distrito | Votos Válidos | Nulos + No Reg. | Votos Totales | Partici- pación | Avance | ||||||||
I-Pachuca Poniente | 7,311 | 23,324 | 3,400 | 1,523 | 1,711 | 1,392 | 8,900 | 861 | 48,422 | 2,998 | 51,420 | 34.3% | 99.2% |
14.2% | 45.4% | 6.6% | 3.0% | 3.3% | 2.7% | 17.3% | 1.7% | 94.2% | 5.8% | ||||
II-Pachuca Oriente | 10,528 | 28,146 | 4,612 | 1,642 | 1,657 | 1,739 | 9,765 | 1,245 | 59,334 | 3,785 | 63,119 | 34.6% | 100.0% |
16.7% | 44.6% | 7.3% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 15.5% | 2.0% | 94.0% | 6.0% | ||||
III-Tulancingo de Bravo | 9,755 | 23,082 | 3,293 | 1,475 | 1,981 | 973 | 13,126 | 795 | 54,480 | 2,563 | 57,043 | 30.7% | 100.0% |
17.1% | 40.5% | 5.8% | 2.6% | 3.5% | 1.7% | 23.0% | 1.4% | 95.5% | 4.5% | ||||
IV-Tula de Allende | 5,748 | 21,523 | 9,721 | 690 | 1,907 | 438 | 4,164 | - | 44,191 | 1,444 | 45,635 | 35.1% | 100.0% |
12.6% | 47.2% | 21.3% | 1.5% | 4.2% | 1.0% | 9.1% | 96.8% | 3.2% | |||||
V-Tepeji del Rio de Ocampo | 2,350 | 15,181 | 5,537 | 3,693 | 642 | 1,530 | 5,136 | 410 | 34,479 | 2,118 | 36,597 | 26.7% | 100.0% |
6.4% | 41.5% | 15.1% | 10.1% | 1.8% | 4.2% | 14.0% | 1.1% | 94.2% | 5.8% | ||||
VI-Huichapan | 2,442 | 15,940 | 1,543 | 433 | 10,382 | 537 | 2,225 | - | 33,502 | 1,291 | 34,793 | 45.0% | 100.0% |
7.0% | 45.8% | 4.4% | 1.2% | 29.8% | 1.5% | 6.4% | 96.3% | 3.7% | |||||
VII-Zimapan | 3,248 | 9,606 | 3,403 | 631 | 367 | 274 | 3,296 | 336 | 21,161 | 935 | 22,096 | 40.7% | 100.0% |
14.7% | 43.5% | 15.4% | 2.9% | 1.7% | 1.2% | 14.9% | 1.5% | 95.8% | 4.2% | ||||
VIII-Zacualtipan | 2,153 | 9,263 | 837 | 804 | 723 | 281 | 4,878 | - | 18,939 | 836 | 19,775 | 50.1% | 100.0% |
10.9% | 46.8% | 4.2% | 4.1% | 3.7% | 1.4% | 24.7% | 95.8% | 4.2% | |||||
IX-San. Agustin Metzquititlan | 299 | 10,409 | 4,466 | 281 | 291 | 131 | 4,059 | - | 19,936 | 949 | 20,885 | 56.6% | 100.0% |
1.4% | 49.8% | 21.4% | 1.3% | 1.4% | 0.6% | 19.4% | 95.5% | 4.5% | |||||
X-Tenango de Doria | 4,543 | 15,023 | 9,091 | 831 | 5,063 | 442 | 5,936 | - | 40,929 | 1,649 | 42,578 | 52.0% | 99.4% |
10.7% | 35.3% | 21.4% | 2.0% | 11.9% | 1.0% | 13.9% | 96.1% | 3.9% | |||||
XI-Apan | 2,603 | 15,795 | 2,494 | 522 | 2,512 | 641 | 8,171 | - | 32,738 | 1,397 | 34,135 | 34.7% | 100.0% |
7.6% | 46.3% | 7.3% | 1.5% | 7.4% | 1.9% | 23.9% | 95.9% | 4.1% | |||||
XII-Tizayuca | 2,679 | 16,707 | 1,790 | 740 | 1,285 | 707 | 9,932 | - | 33,840 | 1,530 | 35,370 | 28.5% | 100.0% |
7.6% | 47.2% | 5.1% | 2.1% | 3.6% | 2.0% | 28.1% | 95.7% | 4.3% | |||||
XIII-Huejutla de Reyes | 5,590 | 38,800 | 12,949 | 3,701 | 1,637 | 1,099 | 24,047 | - | 87,823 | 5,872 | 93,695 | 54.5% | 99.7% |
6.0% | 41.4% | 13.8% | 4.0% | 1.7% | 1.2% | 25.7% | 93.7% | 6.3% | |||||
XIV-Actopan | 1,616 | 24,126 | 8,440 | 1,352 | 2,336 | 681 | 14,621 | - | 53,172 | 3,229 | 56,401 | 34.7% | 99.3% |
2.9% | 42.8% | 15.0% | 2.4% | 4.1% | 1.2% | 25.9% | 94.3% | 5.7% | |||||
XV-Molango de Escamilla | 5,577 | 19,868 | 7,998 | 1,025 | 684 | 505 | 7,834 | - | 43,491 | 2,873 | 46,364 | 62.1% | 100.0% |
12.0% | 42.9% | 17.3% | 2.2% | 1.5% | 1.1% | 16.9% | 93.8% | 6.2% | |||||
XVI-Ixmiquilpan | 10,501 | 17,876 | 4,716 | 695 | 1,224 | 503 | 8,958 | 523 | 44,996 | 2,766 | 47,762 | 43.5% | 100.0% |
22.0% | 37.4% | 9.9% | 1.5% | 2.6% | 1.1% | 18.8% | 1.1% | 94.2% | 5.8% | ||||
XVII-Jacala de Ledezma | 3,450 | 13,454 | 8,443 | 166 | 164 | 32 | 1,708 | - | 27,417 | 983 | 28,400 | 62.9% | 100.0% |
12.1% | 47.4% | 29.7% | 0.6% | 0.6% | 0.1% | 6.0% | 96.5% | 3.5% | |||||
XVIII-Atotonilco el Grande | 1,086 | 14,302 | 1,407 | 188 | 2,192 | 235 | 9,014 | - | 28,424 | 767 | 29,191 | 45.0% | 100.0% |
3.7% | 49.0% | 4.8% | 0.6% | 7.5% | 0.8% | 30.9% | 97.4% | 2.6% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario