Lista de precandidaturas a Diputados por el principio de Mayoría Relativa | |||
Entidad Federativa: PUEBLA | Fecha: 08/02/2012 11:11 hrs. | ||
Distrito | Partido político | Propietario | Suplente |
1 | PAN | MARTINEZ AMADOR CARLOS | VALDERRABANO VAZQUEZ JUAN CARLOS |
1 | PRD | ACUNDO GONZALEZ MIGUEL | VELASQUEZ ESLAVA FLORENTINO |
1 | PRD | FUENTES CARRANZA JORGE LUIS | MARQUEZ LARIOS ARTURO |
1 | PRD | GARCIA SANTILLAN JOAQUIN | RAMIREZ COSME GUILLERMO |
1 | PRD | HERRERA GUZMAN ARMANDO PASCUAL | HERRERA DELGADO ANTONIO |
1 | PRD | MARQUEZ LABORADOR ADAN | MORALES MARTINEZ RAMON |
1 | PRD | MELO HERNANDEZ VICTORIA | MARTINEZ HERNANDEZ ELVIRA |
1 | PT | IGNACIO LOPEZ CARLOS MIGUEL | |
1 | MOVIMIENTO CIUDADANO | IGNACIO LOPEZ CARLOS MIGUEL | |
2 | PAN | VAZQUEZ LOBATO VICTOR HUGO | CONDE ARROLLO JOSE FRANCISCO |
2 | PRD | DAZA GALICIA RAFAEL | RUIZ ARIAS SERGIO |
2 | PRD | GAYOSO REYES LUZ MARIA | ROJAS HERNANDEZ IRMA |
2 | PRD | HERNANDEZ JUAREZ EVELIA | BONILLA REYES MARIA |
2 | PRD | MARQUEZ HERNANDEZ REFUGIO RAYMUNDO | RAMIREZ GOROZPE ESTEBAN |
2 | PT | RONQUILLO BLANCO MARIA DE LOS ANGELES | |
2 | NUEVA ALIANZA | ORTEGA ZAGOYA ELIEZER | CRUZ SALMORÁN CARLOS AUGUSTO |
2 | NUEVA ALIANZA | SANCHEZ BECERRA YALUI | BONILLA MARTINEZ MARIO ANTONIO |
3 | PAN | VAZQUEZ HERNANDEZ EDGAR ANTONIO | GARCILAZO ALCANTARA BLAS JORGE |
3 | PRD | HERRERA MARTINEZ JOSE | MORA VAZQUEZ PLACIDO AGUILEO |
3 | PRD | LOPEZ LIMON GUSTAVO | FERNANDEZ GARCIA RUFINO |
3 | PRD | RAMOS ROSALES ARELI | PRADO GONZALEZ MAURA |
3 | PT | GONZALEZ MOLINA CONCEPCION | |
3 | PT | MACIP RIOS JESUS | |
3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | BANDALA CRUZ MARIA DEL ROSARIO | |
3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | GONZALEZ MOLINA CONCEPCIÓN | |
3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | MACIP RIOS JESUS | |
4 | PAN | MORA HERNANDEZ ERENDIRA | JUAREZ CIRIACO CARMEN |
4 | PRD | ALEJO CALDERON MARCO ANTONIO | IGLESIAS CONTRERAS ENRIQUE I. |
4 | PRD | MARTINEZ ROMANO ELIZABETH LOURDES | MAXIMINO PAULINA MARIA JUANITA |
4 | PRD | PEREZ VICENTE FRANCISCO | GARCIA GARCIA MARIA |
4 | PRD | TORRES MORA RAMON FRANCISCO | GUERRERO SALAZAR LOURDES |
4 | PT | LINO BELLO TERESA | |
4 | PT | SOSA Y SOSA JOSE MARIA HERACLIO | |
4 | NUEVA ALIANZA | ALEJO DOMÍNGUEZ HUGO | LARA MARTINEZ ERIC |
4 | NUEVA ALIANZA | PONCE ARELLANO ELSA LUZ | BERRIOZABAL HILARIO ARACELI |
5 | PAN | CEBADA MAGAÑA GUSTAVO | SALAS ROJAS LETICIA |
5 | PAN | LEON CASTAÑEDA JOSE GAUDENCIO VICTOR | ANGELES DIAZ JOSE RAMIRO |
5 | PAN | ROMERO ALONSO ANAHI | TORRES CHAVEZ MARIA EUGENIA |
5 | PRD | GARZON BADILLO ELIM | JUAREZ ESCOBAR MARIA YOLANDA |
5 | PRD | HERNANDEZ TORIZ ANDRES | MENDOZA DE JESUS XIHUTLET |
5 | PRD | MENDEZ DEOLARTE JOSE MANUEL | RUIZ LOZADA JOSE PAZ HUGO |
5 | PRD | PEÑALOZA HERNANDEZ NOE | CABALLERO FLORES HUMBERTO |
5 | PRD | PEREZ BRIONES GUILLERMO | MARTINEZ VICENTE HILARIO |
5 | PRD | REYES RIVAS RUBEN | ESPINOZA CERRANO JULIAN |
5 | PT | ALVARADO MADRIGAL EDUARDO | |
5 | PT | LOZANO ALVAREZ JOSE NOE ABEL | |
5 | MOVIMIENTO CIUDADANO | CONTRERAS CASTILLO ROGERIO PABLO | |
5 | NUEVA ALIANZA | GUAGNELLI LEON MARIO ALBERTO | TAME DOMINGUEZ PATRICIA |
5 | NUEVA ALIANZA | JUÁREZ NEPOMUCENO AGUSTÍN | PÉREZ GARAY JOSÉ LUIS |
5 | NUEVA ALIANZA | PEÑALOZA HERNANDEZ NOE | CABALLERO FLORES HUMBERTO |
5 | NUEVA ALIANZA | QUIROZ JUAREZ WILULFO | PEREZ RICO LUIS ALFREDO |
6 | PAN | GUEVARA MONTIEL ENIQUE | LOPEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO |
6 | PRD | AGUILERA ROSAS MARIA OFELIA | MATEOS TLAHUETL SILVIA |
6 | PRD | CEREZO GONZALEZ MARIA ELBA | CAUROMERO MOLINA YURI ERIKA |
6 | PRD | CHAPITAL DE LA ROSA MARIO EDUARDO | PIÑEIRO LOPEZ GENARO JOSE |
6 | PRD | HERRERA ROMERO PABLO | HERRERA ROMERO PABLO |
6 | PRD | PEREZ OSORIO MARIA CATALINA | CERVANTES YAÑEZ MARTA EUGENIA |
6 | PT | CHAPITAL DE LA ROSA MARIO EDMUNDO | |
6 | PT | OCHOA GARCIA MARIA EUGENIA | |
6 | PT | RAZO ZAFRA FABIOLA ESTRELLA | |
6 | MOVIMIENTO CIUDADANO | HERNANDEZ PEREZ FAUSTO CARLOS | |
6 | MOVIMIENTO CIUDADANO | OCHOA GARCIA MARIA EUGENIA | |
6 | MOVIMIENTO CIUDADANO | PATRICIO PINEDA VICENTE | |
7 | PAN | PEREZ ROJAS MARIA ISABEL | PEREZ ROJAS JUAN PABLO |
7 | PAN | SOLANO GONZALEZ OSVALDO | |
7 | PRD | CARRILLO CUBILLAS MARIO MIGUEL | MENDEZ HERRERA ARTURO |
7 | PRD | HERNANDEZ BECERRA LORENZO | QUITERO MONTIEL VIRGINIA |
7 | PRD | HERRERA DELGADO ANTONIO | HERRERA GUZMAN ARMANDO PASCUAL |
7 | PRD | JIMENEZ Y VELAZQUEZ JOSE ERNESTO | |
7 | PRD | LOPEZ VIVEROS ANA LILIA | CAMACHO MORALES GLORIA |
7 | PRD | RAMIREZ ZUÑIGA MARIA GUADALUPE | BARRIOS ALVARADO AIDA |
7 | PRD | VALENCIA DE LA LUZ GERMAN | ACOSTA MARTINEZ VALENTIN |
7 | PT | CONTRERAS BRETON MARIA CONCEPCION TERESA GEORGINA | |
8 | PAN | LOPEZ PONCE INES SATURNINO | ESCOBAR JUAREZ LAURA VERONICA |
8 | PRD | DE ROSAS CUEVAS ARTURO | TENTLE VAZQUEZ CARLOS AUGUSTO |
8 | PRD | MALDONADO CORTES ROGERIO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMO |
8 | PRD | RAMIREZ BERRIEL JOSE ENRIQUE CECILIO | EUGUENIO HERNANDEZ JOSE ADOLFO |
8 | PRD | RAMIREZ TORRES AIDA | BAÑUELOS MACHORRO OLIVIA |
8 | PRD | ROSSINI ANGEL CIPRIANO | FLORES Y MENDOZA FAUSTO |
8 | PT | FERNANDEZ PATRICIO KARINA | |
8 | PT | HIDALGO GONZALEZ MAURICIO | |
8 | PT | RAMIREZ TORRES AIDA | |
9 | PAN | JIMENEZ CASTILLO BLANCA | ZALDIVAR BENAVIDES JESUS SALVADOR |
9 | PRD | AGUILERA ROSAS ANGELICA CARLOTA | CAMACHO VILLAGOMEZ LIZELENA |
9 | PRD | CUELLAR DELGADO ABELARDO | TORRES ROJAS PEDRO |
9 | PRD | RODRIGUEZ MAZA LUCIANO | CHAVEZ PALMA JOSE DE JESUS |
9 | PRD | SORIANO SORIANO GERARDO FABIAN | MARTINEZ MUÑOZ ABRAHAM |
9 | PRD | VALENCIA DE LA LUZ JESUS | REYES ZENTENO SALVADOR |
9 | PT | AVILA SOTO IGNACIA MICAELA | |
9 | PT | PEREZ CHALINI MARIA DE LA LUZ DEL CARMEN | |
9 | MOVIMIENTO CIUDADANO | AVILA SOTO IGNACIA MICAELA | PADILLA GONZALEZ JUAN DANIEL |
9 | MOVIMIENTO CIUDADANO | CALDERON MORENO MIGUEL ALFREDO | |
10 | PAN | LORENZINI RANGEL JULIO CESAR | CASTILLO TERREROS LILIANA |
10 | PRD | HERRERA ORTEGA MARIA HORTENCIA GABRIELA | CARRILLO CORTES MARIA DEL SOCORRO |
10 | PRD | LUNA PORQUILLO VLADIMIR | MILLAN Y ARABI ANDRES |
10 | PRD | PALACIOS LORENZO FRANCISCO | QUIÑONES FLORES ANGEL |
10 | PRD | XICOTENCATL HERNANDEZ EDUARDO | TITLA AGUIRRE EFRAIN |
10 | PT | BAEZ LOPEZ MA. ROSALBA | |
10 | PT | BAEZ LOPEZ MA. ROSALBA | |
10 | PT | OAXACA CARREON ALEJANDRO | |
10 | MOVIMIENTO CIUDADANO | OAXACA CARREON ALEJANDRO | |
11 | PAN | ORTIZ MANTILLA MARIA ISABEL | FLORES GARCIA SABINO ANTONIO |
11 | PRD | AVILES NAJERA ROSA MARIA | LEON ZERMEÑO MARIA DE JESUS |
11 | PRD | DE LA ROSA ESPARZA MIGUEL ANGEL | VARGAS AGUIRRE ARTURO |
11 | PRD | PEREZ CHALINI MANUEL SANTIAGO | MORALES MORENO HUMBERTO |
11 | PRD | TAPIA CORTES ALEJANDRO | HUERTA GONZALEZ AGUSTIN REYNALDO |
11 | PT | BRAVO NAVARRO LUIS FERNANDO | |
11 | PT | GOMEZ SALGADO LAURA ESMIT | |
11 | PT | TAPIA CORTÉS ALEJANDRO | |
11 | PT | TRUJILLO LÓPEZ ISRAEL | |
11 | MOVIMIENTO CIUDADANO | BRETON ORTEGA XOCHILT MONICA | |
11 | MOVIMIENTO CIUDADANO | PEREZ GARCIA JOSE ANGEL RICARDO | |
11 | MOVIMIENTO CIUDADANO | TRUJILLO LOPEZ ISRAEL | |
12 | PAN | GORDILLO CASTILLO NESTOR OCTAVIO | ACUÑA FIGUEROA AMPARO |
12 | PRD | ENCINAS MENESES JESUS | AGUIRRE AGUIRRE VICTOR GERARDO |
12 | PRD | LOZADA LEON JOSE LUIS | RODRIGUEZ LEZAMA ANTONIO |
12 | PRD | MARQUEZ CABRERA ELODIA | LOYOLA MAYAGOITIA YAMINE |
12 | PRD | RODRIGUEZ GAYTAN NICEFORO | SANCHEZ SALINAS CESAR ADDI |
12 | PT | BRETON ORTEGA XOCHITL MONICA | |
12 | PT | GARCIA RUGARCIA MONICA | |
12 | MOVIMIENTO CIUDADANO | MORENO APANGO JOSE RAMON | |
13 | PAN | OLLIVIER MORENO DANIEL ALEJANDRO | TOLAMA CAMARGO JOSE ALBERTO |
13 | PAN | VELAZQUEZ GUTIERREZ JOSE GUILLERMO | GOMEZ CENTENO OSACAR JACINTO |
13 | PRD | CASTILLO GASPAR GALDINO | GALINDO PIEDRA JORGE |
13 | PRD | SALMORAN IRIGOYEN VICTOR MANUEL | BAEZ GARCIA MIGUEL |
13 | PRD | SANCHEZ MORALES RIGOBERTO | HUILOTL LOPEZ FEDERICO |
13 | PT | RIOS LOPEZ DASSAEV | |
13 | MOVIMIENTO CIUDADANO | VELEZ MERINO MARIO MELQUIADEZ | |
13 | NUEVA ALIANZA | ALONSO MERLO EDUARDO | DIAZ SORIANO CRISTINO SEREAPIO |
13 | NUEVA ALIANZA | CAMACHO MORALES JOSE ALBERTO | DEL MORAL MOTOLINIA ARTURO |
14 | PAN | TORRES LOPEZ ELISEO | REYES HIDALGO RICARDO |
14 | PAN | VENTURA VIVAR ISMAEL | HERNANDEZ TAPIA YANELLI |
14 | PRD | CERVANTES MENDOZA MIGUEL | PEÑA VELAZQUEZ MARTIN GUADALUPE |
14 | PRD | LARA LARA VICENTE | AQUINO DELGADO MAURO |
14 | PRD | LARIOS MALDONADO DULA EDITH | MORALES LUNA DIANA |
14 | PRD | VENEGAS BUSTAMANTE ANSELMO | BENITES BURGOS JUSTINO |
14 | MOVIMIENTO CIUDADANO | GALAN GOCHEZ HERIBERTO | OLIVER RAMIREZ ANGEL MIGUEL |
15 | PAN | MOJARRO ARROLLO FELIPE DE JESUS | CAANAN CASTRO HECTOR PERFECTO |
15 | PAN | PACHECO TENORIO JESUS ANTONIO | ORTIZ DIAZ ANA CLAUDIA |
15 | PRD | CID OROPIÑA ARTURO ENRIQUE | CARO LOPEZ JORGE LUIS |
15 | PRD | SALAZAR ROMERO MARIA DEL CARMEN | COLMENARES BALDERAS EMMA ISABEL |
15 | PT | LOPEZ GOMEZ MAXIMINO PEDRO | |
15 | PT | LÓPEZ ROJAS NAZARIO ATANACIO | |
15 | MOVIMIENTO CIUDADANO | WUOTTO CRUZ SUSANA | |
16 | PAN | CID HUERTA DAVID | CABRERA AMADOR ANDRES |
16 | PRD | FRANCO BARBOSA MARIO | HERNANDEZ GIL ANSELMO |
16 | PRD | GUTIERREZ OLMOS ELIZABETH | CASTILLO BOLAÑOS NORMA TERESA |
16 | PRD | JUAREZ TEMAXTE LIBORIO | LUNA BARRAGAN GUILLERMO CLAUDIO |
16 | PRD | MARTINEZ PAÑUELA LIBORIO | ROJAS PEÑUELA GLORIA GRISEL |
16 | PRD | NARCISO MATA FELIX | CASTILLO BOLAÑOS FERNANDO |
16 | PT | GUTIERREZ OLMOS ELIZABETH | |
16 | PT | SOLANO ESPINOSA GERONIMO EFRAIN | |
16 | PT | ZANATA VIDAURRI ROSALIO | |
16 | MOVIMIENTO CIUDADANO | GUTIERREZ OLMOS ELIZABETH | |
16 | NUEVA ALIANZA | JUÁREZ ALTA JOSÉ GERARDO | GALICIA CASTILLO LUIS |
16 | NUEVA ALIANZA | SALAS HERNÁNDEZ CIRILO | ZANATTA VIDAURRI ROSALIO |
La Historia de esos días
Toma de posesión Miguel Barbosa Medios de Comunicac Luis Ortega
Llegamos a las 400 mil visitas
5 de marzo de 2012
Precandidaturas a Diputados por el principio de Mayoría Relativa. PUEBLA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario