Nombre | Grupo | Estado | DTTO | Tipo | Total | Promovente | Suscribe | Adherente | Aprobadas | Proposiciones | Total | Promovente | Aprobadas | Suscritas | Adherente | Aprobadas |
López Zavala Javier | PRI | Puebla | Circ. 8 | INICIATIVAS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Proposiciones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Doger Guerrero José Enrique | PRI | Puebla | INICIATIVAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Proposiciones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Díaz Palacios Víctor Emanuel | PRI | Puebla | INICIATIVAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Proposiciones | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Morales Flores Jesús | PRI | Puebla | 7 | INICIATIVAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Proposiciones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Luna Porquillo Roxana | PRD | Puebla | INICIATIVAS | 21 | 1 | 5 | 17 | 0 | Proposiciones | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Guevara González Javier Filiberto | PRI | Puebla | INICIATIVAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | Proposiciones | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Ortiz Mantilla María Isabel | PAN | Puebla | 11 | INICIATIVAS | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | Proposiciones | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sánchez Romero Carlos | PRI | Puebla | 5 | INICIATIVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Proposiciones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Huidobro González Zuleyma | MC | Puebla | INICIATIVAS | 13 | 1 | 4 | 9 | 0 | Proposiciones | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Gordillo Castillo Néstor Octavio | PAN | Puebla | INICIATIVAS | 15 | 1 | 1 | 14 | 0 | Proposiciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vargas Vargas Laura Guadalupe | PRI | Puebla | 1 | INICIATIVAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Proposiciones | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lorenzini Rangel Julio Cesar | PAN | Puebla | 10 | INICIATIVAS | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | Proposiciones | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jiménez Castillo Blanca | PAN | Puebla | 9 | INICIATIVAS | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | Proposiciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
García Olmedo María del Rocío | PRI | Puebla | INICIATIVAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Proposiciones | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
Micalco Méndez Rafael Alejandro | PAN | Puebla | Circ. 4 | INICIATIVAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Proposiciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Márquez Martínez José Luis | PRI | Puebla | 2 | INICIATIVAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Proposiciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
García Hernández Josefina | PRI | Puebla | INICIATIVAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | Proposiciones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
García de la Cadena Romero María del Carmen | PRI | Puebla | INICIATIVAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Proposiciones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Córdova Morán Frine Soraya | PRI | Puebla | INICIATIVAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Proposiciones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Campos Córdova Lisandro Arístides | PRI | Puebla | INICIATIVAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Proposiciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Allende Cano Ana Isabel | PRI | Puebla | INICIATIVAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Proposiciones | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
La Historia de esos días
Toma de posesión Miguel Barbosa Medios de Comunicac Luis Ortega
Llegamos a las 400 mil visitas
2 de enero de 2013
Envío cuadros congreso de la Unión. Resumen iniciativas y proposiciones
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario