Notas Ecología y Economía Abril 2016
Autor | Aldo Miguel |
Clasificación | negativa |
Fecha | 2016-04-05 |
Medio | El Sol de Puebla |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Exhalaciones |
Síntesis | Vivir tan cerca del volcán Popocatépetl ha propiciado que los pobladores de la junta auxiliar de Santiago Xalitzintla se acostumbren a la actividad del coloso, sin embargo, el verlo a diario no significa que no dejen de temerle. |
Tema | Volcán Popocatépetl |
Tipo de nota | Nota |
Título | Viven a la sombra de "Don Goyo" |
URL | http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n4125931.htm |
Área | Ecología |
Autor | S. a. |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-19 |
Medio | La Jornada de Oriente |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Exhalaciones |
Síntesis | La tarde de ayer, la mayor parte de la zona metropolitana de Puebla quedó envuelta en una bruma con la ceniza volcánica emitida a las 2:32 de la madrugada por la erupción que el Popocatépetl realizo y que los vientos provenientes del sur levantaron del piso y desplazaron de los árboles y las azoteas. |
Tema | Volcán Popocatépetl |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Puebla, envuelta en bruma por la ceniza volcánica |
URL | http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/04/18/ceniza-volcanica-cae-en-abundancia-por-una-explosion-del-popocatepetl/ |
Área | Ecología |
Autor | Osvaldo Macuil |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-19 |
Medio | El Sol de Puebla |
Protagonista | Rafael Moreno Valle Rosas |
Subtema | Gobernador |
Síntesis | A pesar de la intensa caída de ceniza del volcán Popocatépetl que se registró ayer en la capital poblana y su zona conurbada, el gobernador afirmó que no existe un riesgo de erupción, por lo que el semáforo de alerta se mantiene en Amarillo Fase 2 y no existe necesidad de evacuar a los pobladores de las comunidades aledañas. |
Tema | Poder ejecutivo estatal |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Actividad volcánica no modifica alerta |
URL | http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n4139399.htm |
Área | Sistema político |
Autor | S. a. |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-19 |
Medio | La Opinión |
Protagonista | Rafael Moreno Valle Rosas |
Subtema | Gobernador |
Síntesis | Incremento de la actividad en el Popocatépetl no representa un riesgo para la población ni amerita aplicar un plan de evacuación, aseveró el gobernador después de la explosión del coloso registrada la madrugada de este lunes que originó la caída de gran cantidad de ceniza en ciudades como Puebla, Atlixco, San Martín Texmelucan, San Pedro y San Andrés Cholula. |
Tema | Poder ejecutivo estatal |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Puebla cubierta de ceniza |
URL | http://www.laopinionpuebla.com/puebla-cubierta-de-ceniza/ |
Área | Sistema político |
Autor | Guillermo Castillo |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-19 |
Medio | El Popular |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) |
Síntesis | Una explosión de alta magnitud ocurrida la madrugada de este lunes 18 de abril en el volcán Popocatépetl, derivó en una intensa lluvia de ceniza que provocó el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Puebla y la suspensión de actividades educativas al aire libre. |
Tema | Poder ejecutivo federal |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Alarma explosión del Popo; sigue en alerta amarilla fase 2 |
URL | http://elpopular.mx/local/alarma-explosion-del-popo-sigue-en-alerta-amarilla-fase-2/ |
Área | Sistema político |
Autor | Silvia Campos |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-19 |
Medio | El Sol de Puebla |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Exhalaciones |
Síntesis | La madrugada de ayer el Popocatépetl incrementó su actividad volcánica, una explosión ocasionó una columna de ceniza de al menos 3 kilómetros sobre el cráter del coloso y gran cantidad de arenilla cayó en los municipios de Nopalucan de la Granja, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa, donde no se reportan daños entre la población. |
Tema | Volcán Popocatépetl |
Tipo de nota | Nota |
Título | Saluda "Don Goyo" por primera vez a la zona Audi |
URL | http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n4139445.htm |
Área | Ecología |
Autor | Cintya Contreras |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-06 |
Medio | Excélsior |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) |
Síntesis | La contaminación ambiental en la Ciudad de México y municipios conurbados no cedió en el primer día de la aplicación del Hoy No Circula parejo, por lo que estas restricciones se endurecerán para este miércoles en una especie de doble Hoy No Circula. |
Tema | Poder ejecutivo estatal |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Sigue contaminación; hoy, doble No Circula. Contingencia Fase 1 en el Valle de México |
URL | http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/04/06/1084848 |
Área | Sistema político |
Autor | Guillermo Castillo |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-26 |
Medio | El Popular |
Protagonista | Felipe Calderón Hinojosa |
Subtema | Ex presidente de la República |
Síntesis | A poco menos de cuatro años de su creación, el Paseo Ribereño y el Módulo Interactivo del Río Atoyac (MIRA) poco han cumplido con el objetivo de ser un espacio de conciencia y un mecanismo de rescate para este caudal. |
Tema | Poder ejecutivo federal |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Desperdician 133 mdp para el rescate del Atoyac |
URL | http://elpopular.mx/local/desperdician-133-mdp-para-el-rescate-del-atoyac/ |
Área | Sistema político |
Autor | Maritza Mena |
Clasificación | negativa |
Fecha | 2016-04-17 |
Medio | El Sol de Puebla |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Incendios forestales |
Síntesis | En la primera semana de abril, 39 incendios forestales afectaron 812.25 hectáreas de bosque en Puebla, entidad que se colocó en la lista de las 10 (quinto sitio) con más superficie afectada de la República Mexicana. |
Tema | Deterioro ambiental |
Tipo de nota | Nota |
Título | Sufre Puebla 39 incendios forestales en primera semana de abril |
URL | http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n4137334.htm |
Área | Ecología |
Autor | Jorge Castillo |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-20 |
Medio | Intolerancia |
Protagonista | Martín Camacho Morales |
Subtema | Gobernador |
Síntesis | La depredación que sufrió el aviario del parque Ecológico Revolución Mexicana, sigue sin recuperarse, luego de la desaparición de por lo menos 900 aves que albergaba, ahora la está sufriendo Flor del Bosque. |
Tema | Protestas contra el sistema |
Tipo de nota | Nota |
Título | Se agudiza la depredación ecológica del morenovallismo |
URL | http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/143230/politica/se-agudiza-la-depredacion-ecologica-del-morenovallismo |
Área | Sistema político |
Autor | Diana Jiménez |
Clasificación | negativa |
Fecha | 2016-04-22 |
Medio | e-consulta |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Vientos |
Síntesis | Ráfagas de viento desprendieron el techo de lona del Centro Comunitario de Izúcar de Matamoros y las láminas que cubren una parte del Arco de Seguridad de Huejotzingo; las obras tuvieron un costo total de 193 millones de pesos invertidos por el gobierno del estado. |
Tema | Fenómenos naturales |
Tipo de nota | Nota |
Título | Viento tira lonas y láminas en obras del Estado en Izúcar y Huejotzingo |
URL | http://municipiospuebla.mx/nota/2016-04-21/izucar-de-matamoros/viento-tira-lonas-y-l%C3%A1minas-en-obras-del-estado-en-iz%C3%BAcar-y?utm_content=buffer572ab&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer |
Área | Ecología |
Autor | Aldo Miguel |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-05 |
Medio | El Sol de Puebla |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) |
Síntesis | Entre domingo y lunes, el volcán Popocatépetl registró 96 exhalaciones y cinco explosiones, una de ellas fue la reportada a las 20:31 del domingo, misma que provocó la caída de ceniza en los municipios de Juan C. Bonilla y Coronango. |
Tema | Poder ejecutivo federal |
Tipo de nota | Nota |
Título | Registra el Popocatépetl 96 exhalaciones y 5 explosiones |
URL | http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n4125895.htm |
Área | Sistema político |
Autor | S. a. |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-18 |
Medio | Tribuna Noticias |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Popocatépetl |
Síntesis | El volcán Popocatépetl, escaló en las últimas horas su nivel de actividad, el evento más destacado fue una columna de ceniza, que alcanzó los 3,000 metros sobre el nivel del cráter, pero que ha cubierto de una abundante arenilla volcánica poblados aledaños, incluida la ciudad de Puebla, constató Tribuna Noticias. |
Tema | Volcanes |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Despierta Puebla cubierto de ceniza volcánica |
URL | http://www.tribunanoticias.mx/2016/04/18/despierta-puebla-cubierto-de-ceniza-volcanica/ |
Área | Ecología |
Autor | Patricia Méndez |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-18 |
Medio | e-consulta |
Protagonista | Rafael Moreno Valle Rosas |
Subtema | Gobernador |
Síntesis | El gobernador sostuvo que no existe riesgo para la población ante el incremento de la actividad del Volcán Popocatépetl, por lo que indicó que no es necesario realizar evacuaciones en comunidades aledañas al coloso y, de esta manera, convocó a la población a permanecer en calma. |
Tema | Poder ejecutivo estatal |
Tipo de nota | Nota |
Título | Descarta gobierno estatal una evacuación alrededor del Popo |
URL | http://www.e-consulta.com/nota/2016-04-18/medio-ambiente/descarta-gobierno-estatal-una-evacuacion-alrededor-del-popo |
Área | Sistema político |
Autor | Patricia Méndez |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-18 |
Medio | e-consulta |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) |
Síntesis | Una espesa capa de ceniza volcánica cayó esta madrugada sobre la ciudad de Puebla, San Martín Texmelucan, Huejotzingo y zonas aledañas al volcán Popocatépetl como resultado de “un incremento en la actividad, acompañada por la emisión continua de fragmentos incandescentes que han alcanzado aproximadamente 1.6 km principalmente sobre la ladera noreste”, según reporte del Cenapred. |
Tema | Poder ejecutivo federal |
Tipo de nota | Nota |
Título | Amanece Puebla bajo espesa capa de ceniza volcánica |
URL | http://www.e-consulta.com/nota/2016-04-18/ciudad/amanece-puebla-bajo-espesa-capa-de-ceniza-volcanica |
Área | Sistema político |
Autor | Yadira Llaven Anzures |
Clasificación | negativa |
Fecha | 2016-04-21 |
Medio | La Jornada de Oriente |
Protagonista | Rafael Moreno Valle Rosas |
Subtema | Gobernador |
Síntesis | Cuadrillas de albañiles y maquinaria pesada prevalecen al interior del Parque Flor del Bosque, como se le conoce a la reserva estatal “Lázaro Cárdenas del Río”, la cual fue cerrada desde noviembre pasado para su remodelación, a cargo del gobierno del estado, y de la que también desapareció su fauna y flora. |
Tema | Poder ejecutivo estatal |
Tipo de nota | Nota |
Título | Flor del Bosque: por obras el gobierno desaparece su fauna y flora |
URL | http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/04/21/por-obras-de-remodelacion-desaparece-fauna-y-flora-de-flor-del-bosque/ |
Área | Sistema político |
Autor | Heriberto Hernández |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-12 |
Medio | El Sol de Puebla |
Protagonista | Rafael Valencia Ávila |
Subtema | Presidente municipal |
Síntesis | Fue un total de cuatro viviendas las calcinadas por el incendio de dos pipas cargadas con combustible, ocurrido el pasado sábado, sin que se registraran personas heridas o fallecidas, según dio a conocer personal de Protección Civil municipal, mientras que el presidente municipal lamentó que el cuerpo de Bomberos de Poza Rica Veracruz no hayan querido acudir al auxilio, debido a que el siniestro no sucedió en territorio veracruzano. |
Tema | Gobierno municipal |
Tipo de nota | Nota |
Título | Consume fuego cuatro viviendas en V. Carranza |
URL | http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n4132570.htm |
Área | Municipios |
Autor | S. a. |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-06 |
Medio | Tribuna Noticias |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) |
Síntesis | Ante los altos niveles de contaminantes en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental, por lo que este miércoles no circularán los vehículos con engomados rojo y azul, así como aquellos automotores y motocicletas con terminación de placa 3, 4, 9 y 0. |
Tema | Poder ejecutivo estatal |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Doble hoy no circula este miércoles, fuera de circulación engomados rojo y azul |
URL | http://www.tribunanoticias.mx/2016/04/05/doble-hoy-no-circula-este-miercoles-fuera-de-circulacion-engomados-rojo-y-azul/ |
Área | Sistema político |
Autor | Ernesto Méndez |
Clasificación | negativa |
Fecha | 2016-04-13 |
Medio | Excélsior |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Basurero Bordo Poniente |
Síntesis | Tiene más de cuatro años de haber sido cerrado, sin embargo, el basurero Bordo Poniente es una fuente de contaminación en momentos en que el Valle de México vive una emergencia ambiental. |
Tema | Desastres ecológicos |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Bordo Poniente agrava la crisis; contamina diario como 1 millón de autos |
URL | http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/04/13/1086252 |
Área | Ecología |
Autor | Francisco Pazos |
Clasificación | negativa |
Fecha | 2016-04-24 |
Medio | Excélsior |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Incendios forestales |
Síntesis | Entre el 1 de enero y el 9 de abril pasado se reportó que mil 287 hectáreas de bosques capitalinos fueron consumidas en incendios provocados, 99% de las veces por accidentes humanos o actos de negligencia. Los incendios forestales, además de afectar zonas de recuperación hídrica, dañar el suelo de conservación y terminar con fuentes de oxígeno, también contribuyen a incrementar los índices de contaminantes en la atmósfera |
Tema | Desastres ecológicos |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Incendios acaban bosques de la CDMX |
URL | http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/04/24/1088510 |
Área | Ecología |
Autor | Gilberto Silva |
Clasificación | negativa |
Fecha | 2016-04-28 |
Medio | El Mundo de Tehuacán |
Protagonista | S. p. |
Subtema | Caza ilegal |
Síntesis | En menos de un mes, nuevas fotografías de supuestos cazadores en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán conmocionan las redes sociales; esta acción es severamente criticada por los usuarios, quienes piden a las autoridades se castigue a los responsables que posan con animales asesinados. |
Tema | Desastres ecológicos |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Otra denuncia por caza ilegal |
URL | http://www.elmundodetehuacan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1962398:TLP11&catid=211:principal&Itemid=70 |
Área | Ecología |
Autor | Georgina Olson |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-01 |
Medio | Excélsior |
Protagonista | Rolando Cañas Moreno |
Subtema | Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) |
Síntesis | La AMDA advirtió de una lluvia de amparos contra las nuevas medidas temporales del Hoy No Circula, que comenzarán a aplicarse el próximo martes. |
Tema | Organizaciones civiles |
Tipo de nota | Ocho columnas |
Título | Vaticinan amparos por Hoy No Circula; hay precedente en la corte: AMDA |
URL | http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/04/01/1083968 |
Área | Ecología |
Autor | Maritza Mena |
Clasificación | positiva |
Fecha | 2016-04-03 |
Medio | El Sol de Puebla |
Protagonista | Patricia Madrid |
Subtema | Africam Safari |
Síntesis | Africam Safari recibió a dos miembros más. Se trata de dos leones macho que a la hora de nacer pesaron alrededor de un kilogramo y se suman a las especies que han nacido en cautiverio en el zoológico poblano. |
Tema | Zoológicos |
Tipo de nota | Nota |
Título | Nacen dos leones en Africam Safari |
URL | http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n4124062.htm |
Área | Ecología |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario