| Num | Nombre | Entidad | Distrito | Grupo Parlamentario | TIPO | Proponente | Suscribe | Adherente | Fecha de presentación | TURNO A COMISIÓN |
| 1 | Allende Cano Ana Isabel | Puebla | 8 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley General de Salud. | 02-oct-12 | Salud | ||
| 2 | Allende Cano Ana Isabel | Puebla | 8 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° y 49 de la Ley General de Educación | 15-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | ||
| 3 | Allende Cano Ana Isabel | Puebla | 8 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación. | 20-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | ||
| 4 | Allende Cano Ana Isabel | Puebla | 8 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que expide la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud | 27-nov-12 | Salud Con Opinión de Derechos de la Niñez ---Presupuesto y Cuenta Pública | ||
| 4 | Allende Cano Ana Isabel | Puebla | 9 | PRI | INICIATIVAS | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | Campos Córdova Lisandro Arístides | Puebla | 16 | PRI | INICIATIVAS | Carlos Sánchez Romero GPPRI | Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. | 23-oct-12 | - Educación Pública y Servicios Educativos Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública | |
| 2 | Campos Córdova Lisandro Arístides | Puebla | 16 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. | 22-nov-12 | Energía | ||
| 2 | Campos Córdova Lisandro Arístides | Puebla | 16 | PRI | INICIATIVAS | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | Córdova Morán Frine Soraya | Puebla | Circ. 4 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. | 23-oct-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | ||
| 2 | Córdova Morán Frine Soraya | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. | 22-Noviembre-2012 | Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública | |||||
| 2 | Córdova Morán Frine Soraya | INICIATIVAS | 0 | 0 | 2 | |||||
| 1 | Díaz Palacios Víctor Emanuel | Puebla | 3 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación. | 20-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | ||
| 2 | Díaz Palacios Víctor Emanuel | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 273 y 300 de la Ley General de Salud. | 22-nov-12 | Salud | |||||
| 3 | Díaz Palacios Víctor Emanuel | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | 11-dic-12 | Puntos Constitucionales | |||||
| 3 | Díaz Palacios Víctor Emanuel | INICIATIVAS | 2 | 0 | 1 | |||||
| 1 | Doger Guerrero José Enrique | Puebla | 6 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que que reforma los artículos 7°, 104 y 106 de la Ley General de Salud. | 04-oct-12 | - Salud | ||
| 2 | Doger Guerrero José Enrique | Puebla | 6 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación. | 25-oct-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | ||
| 3 | Doger Guerrero José Enrique | Puebla | 6 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | 13-nov-12 | - Puntos Constitucionales | ||
| 3 | Doger Guerrero José Enrique | Puebla | 6 | PRI | INICIATIVAS | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | García Hernández Josefina | Puebla | 4 | PRI | INICIATIVAS | Francisca Elena Corrales Corrales GPPRI | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley General de Salud. | 02-oct-12 | - Salud | |
| 2 | García Hernández Josefina | Puebla | 4 | PRI | INICIATIVAS | Carlos Sánchez Romero GPPRI | Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. | 23-oct-12 | - Educación Pública y Servicios Educativos Con Opinión de - Presupuesto y Cuenta Pública | |
| 3 | García Hernández Josefina | Puebla | 4 | PRI | INICIATIVAS | Rocío Adriana Abreu Artiñano GPPRI | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° y 49 de la Ley General de Educación | 15-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 3 | García Hernández Josefina | Puebla | 4 | PRI | INICIATIVAS | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | García Olmedo María del Rocío | Puebla | 13 | PRI | INICIATIVAS | Francisca Elena Corrales Corrales GPPRI | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley General de Salud. | 02-oct-12 | - Salud | |
| 12 | García Olmedo María del Rocío | Puebla | 13 | PRI | INICIATIVAS | José Sergio Manzur Quiroga | Proyecto de decreto que reforma el artículo 36 y adiciona un artículo 46 Ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia | 16-oct-12 | - Equidad y Género | |
| 3 | García Olmedo María del Rocío | Puebla | 13 | PRI | INICIATIVAS | José Sergio Manzur Quiroga GPPRI | Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. | 15-nov-12 | Unidas - Gobernación y Seguridad Pública | |
| 4 | García Olmedo María del Rocío | Puebla | 13 | PRI | INICIATIVAS | Rocío Adriana Abreu Artiñano GPPRI | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° y 49 de la Ley General de Educación | 15-nov-12 | - Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 5 | García Olmedo María del Rocío | Puebla | 13 | PRI | INICIATIVAS | Rosa Elba Pérez Hernández GPPVEM | Proyecto de decreto que reforma los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. | 12-dic-12 | Gobernación | |
| 5 | García Olmedo María del Rocío | Puebla | 13 | PRI | INICIATIVAS | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | García de la Cadena Romero María del Carmen | Puebla | 15 | PRI | INICIATIVAS | Francisca Elena Corrales Corrales GPPRI | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley General de Salud. | 02-oct-12 | - Salud | |
| 2 | García de la Cadena Romero María del Carmen | Puebla | 15 | PRI | INICIATIVAS | Érick Marte Rivera Villanueva GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. | 30-oct-12 | - Seguridad Pública | |
| 3 | García de la Cadena Romero María del Carmen | Puebla | 15 | PRI | INICIATIVAS | Rocío Adriana Abreu Artiñano GPPRI | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° y 49 de la Ley General de Educación | 15-nov-12 | - Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 4 | García de la Cadena Romero María del Carmen | Puebla | 15 | PRI | INICIATIVAS | María Isabel Ortiz Mantilla GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación. | 20-nov-12 | ||
| 5 | García de la Cadena Romero María del Carmen | Puebla | 15 | PRI | INICIATIVAS | María del Rocío Corona Nakamura GPPRI | Proyecto de decreto que expide la Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud | 27-nov-12 | - Salud Con Opinión de - Derechos de la Niñez - Presupuesto y Cuenta Pública | |
| 6 | García de la Cadena Romero María del Carmen | Puebla | 15 | PRI | INICIATIVAS | Rosa Elba Pérez Hernández GPPVEM | Proyecto de decreto que reforma los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. | 12-dic-12 | ||
| 6 | García de la Cadena Romero María del Carmen | Puebla | 15 | PRI | INICIATIVAS | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | Guevara González Javier Filiberto | Puebla | 14 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma el artículo 140 del Código Penal Federal. | 15-nov-12 | Justicia | ||
| 2 | Guevara González Javier Filiberto | Puebla | 14 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación. | 20-nov-12 | - Educación Pública y Servicios Educativos | ||
| 3 | Guevara González Javier Filiberto | Puebla | 14 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. | 22-nov-12 | - Energía | ||
| 4 | Guevara González Javier Filiberto | Puebla | 14 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que expide la Ley Federal que Establece el Derecho de los Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Media Superior Públicas a contar con un Apoyo Económico | 12-dic-12 | Educación Pública y Servicios Educativos Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública | ||
| 5 | Guevara González Javier Filiberto | Puebla | 14 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. | 12-dic-12 | Gobernación | ||
| 5 | Guevara González Javier Filiberto | Puebla | 14 | PRI | INICIATIVAS | 1 | 0 | 4 | ||
| 1 | López Zavala Javier | Puebla | Circ. 6 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. | 18-Septiembre-2012 | - Desarrollo Social | ||
| 2 | López Zavala Javier | Puebla | Circ. 7 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. | 18-oct-12 | Unidas Transparencia y Anticorrupción - Presupuesto y Cuenta Pública | ||
| 3 | López Zavala Javier | Puebla | Circ. 8 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. | 22-nov-12 | - Energía | ||
| 4 | López Zavala Javier | Puebla | Circ. 8 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 2° y 3° de la Ley Federal de Sanidad Animal | 18-dic-12 | - Ganadería | ||
| 4 | López Zavala Javier | Puebla | Circ. 8 | PRI | INICIATIVAS | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | Márquez Martínez José Luis | Puebla | 2 | PRI | INICIATIVAS | María Isabel Ortiz Mantilla GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación. | 20-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 2 | Márquez Martínez José Luis | Puebla | 2 | PRI | INICIATIVAS | Gerardo Villanueva Albarrán GPPRD | Proyecto de decreto que expide la Ley Federal que Establece el Derecho de los Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Media Superior Públicas a contar con un Apoyo Económico | 12-dic-12 | Educación Pública y Servicios Educativos Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública | |
| 3 | Márquez Martínez José Luis | Puebla | 2 | PRI | INICIATIVAS | Rosa Elba Pérez Hernández PVEM | Proyecto de decreto que reforma los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. | 12-dic-12 | Gobernación | |
| 3 | Márquez Martínez José Luis | Puebla | 2 | PRI | INICIATIVAS | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | Morales Flores Jesús | Puebla | 7 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. | 16-oct-12 | Hacienda y Crédito Público | ||
| 2 | Morales Flores Jesús | Puebla | 7 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. | 19-dic-12 | Fomento Cooperativo y Economía Social | ||
| 2 | Morales Flores Jesús | Puebla | 7 | PRI | INICIATIVAS | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | Sánchez Romero Carlos | Puebla | 5 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. | 23-oct-12 | Educación Pública y Servicios Educativos Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública | ||
| 1 | Sánchez Romero Carlos | Puebla | 5 | PRI | INICIATIVAS | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | Vargas Vargas Laura Guadalupe | Puebla | 1 | PRI | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley General de Salud. | 02-oct-12 | Salud | ||
| 1 | Vargas Vargas Laura Guadalupe | Puebla | 1 | PRI | INICIATIVAS | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Francisca Elena Corrales Corrales GPPRI | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley General de Salud. | 02-oct-12 | Salud | |
| 2 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Marcos Aguilar Vega GPPAN | Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | 23-oct-12 | Puntos Constitucionales | |
| 3 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Érick Marte Rivera Villanueva GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. | 30-oct-12 | Seguridad Pública | |
| 4 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Verónica Beatriz Juárez Piña GPPRD | Proyecto de decreto que expide la Ley de Útiles Escolares, Zapatos y Uniformes Gratuitos para las Niñas y los Niños de los Niveles de Preescolar. | 30-oct-12 | Educación Pública y Servicios Educativos Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública y Derechos de la Niñez | |
| 5 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. | 15-nov-12 | Equidad y Género - Gobernación | ||
| 6 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Consuelo Argüelles Loya GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco. | 15-nov-12 | Salud | |
| 7 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Rocío Adriana Abreu Artiñano GPPRI | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° y 49 de la Ley General de Educación | 15-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 8 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | María Isabel Ortiz Mantilla GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación. | 20-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 9 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Alicia Concepción Ricalde Magaña GPPSN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. | 22-nov-12 | Seguridad Pública | |
| 10 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que adiciona los artículos 280 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales y 110 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. | 22-nov-12 | Unidas - Justicia - Seguridad Pública | ||
| 11 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Rosa Elia Romero Guzmán GPPT | Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. | 04-dic-12 | Atención a Grupos Vulnerables Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública | |
| 12 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Érick Marte Rivera Villanueva GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. | 11-dic-12 | Fomento Cooperativo y Economía Social | |
| 13 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Lorenia Iveth Valles Sampedro GPPRD | Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | 11-dic-12 | Puntos Constitucionales | |
| 14 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Gerardo Villanueva Albarrán GPPRD | Proyecto de decreto que expide la Ley Federal que Establece el Derecho de los Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Media Superior Públicas a contar con un Apoyo Económico | 12-dic-12 | Educación Pública y Servicios Educativos Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública | |
| 15 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. | 12-dic-12 | Gobernación | ||
| 16 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | Ricardo Villarreal García GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 220 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. | 19-dic-12 | Hacienda y Crédito Público | |
| 16 | Gordillo Castillo Néstor Octavio | Puebla | 12 | PAN | INICIATIVAS | 1 | 1 | 14 | ||
| 1 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Francisca Elena Corrales Corrales GPPRI | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley General de Salud. | 02-oct-12 | Salud | |
| 2 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Carlos Humberto Castaños Valenzuela GPPAN | Proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. | 18-oct-12 | Atención a Grupos Vulnerables Con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública | |
| 3 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Faustino Félix Chávez GPPRI | Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y del Código Fiscal de la Federación. | 18-oct-12 | Unidas - Energía - Hacienda y Crédito Público | |
| 4 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Marcos Aguilar Vega GPPAN | Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | 23-oct-12 | Puntos Constitucionales | |
| 5 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Elizabeth Vargas Martín del Campo GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. | 30-oct-12 | Hacienda y Crédito Público | |
| 6 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Ricardo Monreal Ávila GPMC | Proyecto de decreto que reforma el artículo 4° de la Ley de Asistencia Social. | 31-oct-12 | Unidas - Salud - Equidad y Género | |
| 7 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | José Guillermo Anaya Llamas GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | 6-Noviembre-201 | Puntos Constitucionales | |
| 8 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Ricardo Mejía Berdeja GPMC | Proyecto de decreto que reforma los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. | 15-nov-12 | Unidas - Equidad y Género - Gobernación | |
| 9 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Rocío Adriana Abreu Artiñano GPPRI | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° y 49 de la Ley General de Educación | 15-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 10 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Rocío Adriana Abreu Artiñano GPPRI | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° y 49 de la Ley General de Educación | 15-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 11 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Consuelo Argüelles Loya GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco. | 15-nov-12 | Salud | |
| 12 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | María Isabel Ortiz Mantilla GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación. | 20-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 13 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Alicia Concepción Ricalde Magaña GPPSN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. | 22-nov-12 | Seguridad Pública | |
| 14 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | José Guillermo Anaya Llamas GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. | 11-dic-12 | Seguridad Pública Con Opinión de - Gobernación | |
| 15 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | Ricardo Villarreal García GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 220 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. | 19-Diciembre-2012 | Hacienda y Crédito Público | |
| 15 | Jiménez Castillo Blanca | Puebla | 9 | PAN | INICIATIVAS | 0 | 1 | 14 | ||
| 1 | Lorenzini Rangel Julio Cesar | Puebla | 10 | PAN | INICIATIVAS | Francisca Elena Corrales Corrales GPPRI | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley General de Salud. | 02-oct-12 | Salud | |
| 2 | Lorenzini Rangel Julio Cesar | Puebla | 10 | PAN | INICIATIVAS | Marcos Aguilar Vega GPPAN | Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | 23-oct-12 | Puntos Constitucionales | |
| 3 | Lorenzini Rangel Julio Cesar | Puebla | 10 | PAN | INICIATIVAS | Érick Marte Rivera Villanueva GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. | 30-oct-12 | Seguridad Pública | |
| 4 | Lorenzini Rangel Julio Cesar | Puebla | 10 | PAN | INICIATIVAS | Rocío Adriana Abreu Artiñano GPPRI | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° y 49 de la Ley General de Educación | 15-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 5 | Lorenzini Rangel Julio Cesar | Puebla | 10 | PAN | INICIATIVAS | Consuelo Argüelles Loya GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco. | 15-nov-12 | Salud | |
| 5 | Lorenzini Rangel Julio Cesar | Puebla | 10 | PAN | INICIATIVAS | 0 | 1 | 4 | ||
| 1 | Micalco Méndez Rafael Alejandro | Puebla | Circ. 4 | PAN | INICIATIVAS | Marcos Aguilar Vega GPPAN | Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | 23-oct-12 | Puntos Constitucionales | |
| 2 | Micalco Méndez Rafael Alejandro | Puebla | Circ. 4 | PAN | INICIATIVAS | Érick Marte Rivera Villanueva GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. | 30-oct-12 | Seguridad Pública | |
| 3 | Micalco Méndez Rafael Alejandro | Puebla | Circ. 4 | PAN | INICIATIVAS | Érick Marte Rivera Villanueva GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° y 49 de la Ley General de Educación | 15-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 4 | Micalco Méndez Rafael Alejandro | Puebla | Circ. 4 | PAN | INICIATIVAS | Alicia Concepción Ricalde Magaña GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. | 22-nov-12 | Seguridad Pública | |
| 5 | Micalco Méndez Rafael Alejandro | Puebla | Circ. 4 | PAN | INICIATIVAS | Ricardo Villarreal García GPPAN | Proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 220 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. | 19-dic-12 | Hacienda y Crédito Público | |
| 5 | Micalco Méndez Rafael Alejandro | Puebla | Circ. 4 | PAN | INICIATIVAS | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | Ortiz Mantilla María Isabel | Puebla | 11 | PAN | INICIATIVAS | Marcos Aguilar Vega GPPAN | Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | 23-Octubre-2012 | Puntos Constitucionales | |
| 2 | Ortiz Mantilla María Isabel | Puebla | 11 | PAN | INICIATIVAS | Érick Marte Rivera Villanueva GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. | 30-oct-12 | Seguridad Pública | |
| 3 | Ortiz Mantilla María Isabel | Puebla | 11 | PAN | INICIATIVAS | José Guillermo Anaya Llamas GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | 6-Noviembre-201 | Puntos Constitucionales | |
| 4 | Ortiz Mantilla María Isabel | Puebla | 11 | PAN | INICIATIVAS | Rocío Adriana Abreu Artiñano GPPRI | Proyecto de decreto que reforma los artículos 7° y 49 de la Ley General de Educación | 15-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | |
| 5 | Ortiz Mantilla María Isabel | Puebla | 11 | PAN | INICIATIVAS | Consuelo Argüelles Loya GPPAN | Proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco. | 15-nov-12 | Salud | |
| 6 | Ortiz Mantilla María Isabel | Puebla | 11 | PAN | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación. | 20-nov-12 | Educación Pública y Servicios Educativos | ||
| 6 | Ortiz Mantilla María Isabel | Puebla | 11 | PAN | INICIATIVAS | 1 | 0 | 5 | ||
| 1 | Luna Porquillo Roxana | Puebla | Circ. 4 | PRD | INICIATIVAS | Silvano Aureoles Conejo GPPRD | Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | 06-sep-12 | Puntos Constitucionales | |
| 2 | Luna Porquillo Roxana | Puebla | Circ. 4 | PRD | INICIATIVAS | GPPRD | Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo. | 11-sep-12 | Unidas - Seguridad Social - Trabajo y Previsión Social | |
| 3 | Luna Porquillo Roxana | Puebla | Circ. 4 | PRD | INICIATIVAS | GPPRD | Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. | 11-sep-12 | - Trabajo y Previsión Social | |
| 4 | Luna Porquillo Roxana | Puebla | Circ. 4 | PRD | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | 11-sep-12 | - Puntos Constitucionales | ||
| 5 | Luna Porquillo Roxana | Puebla | Circ. 4 | PRD | INICIATIVAS | Francisca Elena Corrales Corrales, del GPPRI | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley General de Salud. | 02-oct-12 | - Salud | |
| 6 | Luna Porquillo Roxana | Puebla | Circ. 4 | PRD | INICIATIVAS | Proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | 04-oct-12 | - Puntos Constitucionales | ||
