Hemeroteca electrónica
PROTAGONISTAS Febrero 2015 | |
S. p. | 625 |
Rafael Moreno Valle Rosas | 235 |
José Antonio Gali Fayad | 165 |
José Alfonso Esparza Ortiz | 138 |
José Juan Espinosa Torres | 35 |
Alfonso Esparza Ortiz | 27 |
Enrique Peña Nieto | 26 |
Luis Maldonado Venegas | 24 |
Eukid Castañón Herrera | 21 |
Mario Rincón González | 21 |
José Cabalan Macari Álvaro | 19 |
Roberto Flores Toledano | 19 |
Jorge Benito Cruz Bermúdez | 18 |
Socorro Quezada Tiempo | 17 |
Ana Teresa Aranda Orozco | 16 |
Andrés Manuel López Obrador | 16 |
Dinorah López de Gali | 15 |
Sergio Gómez Olivier | 15 |
Facundo Rosas Rosas | 13 |
Martha Érika Alonso de Moreno Valle | 13 |
Rafael Micalco Méndez | 13 |
Roxana Luna Porquillo | 13 |
Víctor Sánchez Espinosa | 13 |
Alejandro Santizo Méndez | 12 |
José Chedraui Budib | 12 |
Adolfo Babatz | 11 |
Alberto Jiménez Arroyo | 11 |
Ana Isabel Allende Cano | 11 |
Juan Pablo Kuri Carballo | 11 |
Humberto Vázquez Arroyo | 10 |
Juan Carlos Lastiri Quirós | 9 |
Manuel Castañeda Rodríguez | 9 |
Maricela Reséndiz Ortega | 9 |
Alejandro Armenta Mier | 8 |
Fernando Fernández Font | 8 |
Geraldine González Cervantes | 8 |
Jorge Estefan Chidiac | 8 |
Luis Ernesto Derbez Bautista | 8 |
Virgilio Andrade Martínez | 8 |
Enrique Martínez y Martínez | 7 |
Gabriel Biestro Medinilla | 7 |
Jesús Murillo Karam | 7 |
Juan Pablo Piña Kurczyn. | 7 |
Leoncio Paisano Arias | 7 |
Leonor Popócatl Gutiérrez | 7 |
Pablo Rodríguez Regordosa | 7 |
Ángel Aguirre Rivero | 6 |
Bernardo Huerta Couttolenc | 6 |
David Korenfeld Federman | 6 |
Ernestina Fernández Méndez | 6 |
Irma Patricia Leal Islas | 6 |
Javier Lozano Alarcón | 6 |
Juan Carlos Natale López | 6 |
Lorenzo Córdova | 6 |
Mely Macoto Chapuli | 6 |
Óscar Gilbón Rosete | 6 |
Víctor Manuel Giorgana Jiménez | 6 |
Alejandro González Iñárritu | 5 |
Antonio Sebastián Préstamo Rivera | 5 |
Arely Sánchez Negrete | 5 |
Claudio X. González Guajardo | 5 |
Efrén Rojas Dávila | 5 |
Eucario Lucero Cariño | 5 |
Fidel Toledo Villalobos | 5 |
Héctor Sánchez Sánchez | 5 |
Ignacio Mier Bañuelos | 5 |
Iván Galindo Castillejos. | 5 |
Juan Luis Hernández Avendaño | 5 |
Luis Zamora Cobián | 5 |
Manuel Madero González | 5 |
Marcos Gutiérrez Barrón | 5 |
María del Carmen Lara Muñoz | 5 |
Mario Vázquez Raña | 5 |
Michel Chaín Carrillo | 5 |
Monte Alejandro Rubido García | 5 |
Roberto Moya Clemente | 5 |
Roberto Trauwitz Echeguren | 5 |
Sergio Vergara Berdejo | 5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario