Obsertvatorio de medios
Hemeroteca electrónica
La siguiente tabla presenta la cantidad y porcentaje de votos de cada candidato por partido o coalición, hasta el momento, a nivel nacional.
Última actualización:
Corte a las 00:11 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Corte a las 00:11 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
President / Presidente / Président
Resultados preliminares a nivel nacional
Última actualización:
Corte a las 00:16 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Corte a las 00:16 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
President / Presidente / Président
Resultados preliminares a nivel nacional
La siguiente tabla presenta la cantidad y porcentaje de votos de cada candidato por partido o coalición, hasta el momento, a nivel nacional.
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA | ENRIQUE PEÑA NIETO | ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR | GABRIEL RICARDO QUADRI DE LA TORRE | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total de votos | Actas | Lista Nominal | Participación Ciudadana | |||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||
Total de Votos | 3,218,540 | 4,595,207 | 4,184,780 | 316,448 | 8,632 | 271,437 | 12,595,044 | 37,208 | 143,132 | 20,301,523 | 62.03% |
Última actualización:
Corte a las 00:16 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Corte a las 00:16 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Senators / Senadores / Sénateurs
Resultados preliminares a nivel nacional
La siguiente tabla presenta la cantidad de entidades de cada partido o coalición, hasta el momento, a nivel nacional.
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||||
(10 entidades) | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total de votos | Actas | Lista Nominal | Participación Ciudadana | ||||||||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||||
Estados | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 de 32 | 36,748 | 143,132 | 20,049,381 | 61.92% | |||||
Porcentaje | 28.12% | 28.12% | 21.87% | 00.00% | 00.00% | 21.87% | 100.00% | |||||||||
Total de Votos | 3,305,951 | 1,863,968 | 3,515,963 | 232,199 | 489,025 | 2,317,976 | 14,881 | 676,596 | 12,416,559 | 25.67% | ||||||
Porcentaje | 26.62% | 15.01% | 28.31% | 01.87% | 03.93% | 18.66% | 00.11% | 05.44% | 100.00% | |||||||
Última actualización:
Corte a las 00:21 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Corte a las 00:21 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Deputies / Diputados / Députés
Resultados preliminares a nivel nacional
La siguiente tabla presenta la cantidad de distritos de cada partido o coalición, hasta el momento, a nivel nacional.
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||||
(199 distritos) | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total de votos | Actas | Lista Nominal | Participación Ciudadana | ||||||||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||||
Distritos | 64 | 45 | 82 | 2 | 1 | 106 | 300 de 300 | 37,606 | 143,132 | 20,539,859 | 61.91% | |||||
Porcentaje | 21.33% | 15.00% | 27.33% | 00.66% | 00.33% | 35.33% | 100.00% | |||||||||
Total de Votos | 3,317,632 | 1,221,036 | 3,569,617 | 176,175 | 546,292 | 3,278,004 | 14,577 | 593,785 | 12,717,118 | 26.27% | ||||||
Porcentaje | 26.08% | 09.60% | 28.06% | 01.38% | 04.29% | 25.77% | 00.11% | 04.66% | 100.00% | |||||||
Última actualización:
Corte a las 00:21 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Corte a las 00:21 horas (UTC-5), lunes 2 de julio de 2012
Deputies / Diputados / Députés
Resultados preliminares a nivel entidad
PUEBLA
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||||||
Candidatos no registrados | Votos nulos | Total de votos | Actas | Lista Nominal | Participación Ciudadana | |||||||||||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||||||
Distritos | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 de 16 | 1,542 | 6,743 | 875,611 | 62.92% | |||||||
Porcentaje | 43.75% | 06.25% | 12.50% | 00.00% | 00.00% | 37.50% | 100.00% | |||||||||||
Total de Votos | 171,216 | 4,033 | 149,773 | 245 | 42,588 | 161,787 | 467 | 20,834 | 550,943 | 22.86% | ||||||||
Porcentaje | 31.07% | 00.73% | 27.18% | 00.04% | 07.73% | 29.36% | 00.08% | 03.78% | 100.00% | |||||||||
01. HUAUCHINANGO | 7,083 | 4,823 | 563 | 7,522 | 22 | 981 | 20,994 | 55 | 451 | 31,614 | 66.40% | |||||||
02. ZACATLAN | 6,472 | 5,729 | 3,280 | 14,851 | 18 | 1,263 | 31,613 | 90 | 410 | 49,193 | 64.26% | |||||||
03. TEZIUTLAN | 16,735 | 7,877 | 2,266 | 12,145 | 18 | 1,560 | 40,601 | 112 | 413 | 62,915 | 64.53% | |||||||
04. ZACAPOAXTLA | 1,384 | 1,499 | 1,690 | 2,893 | 4 | 527 | 7,997 | 25 | 423 | 13,146 | 60.83% | |||||||
05. SAN MARTIN TEXMELUCAN | 8,657 | 6,813 | 3,187 | 9,726 | 28 | 1,128 | 29,539 | 83 | 396 | 47,495 | 62.19% | |||||||
06. PUEBLA | 14,480 | 14,850 | 3,024 | 14,652 | 40 | 1,616 | 48,662 | 136 | 470 | 76,715 | 63.43% | |||||||
07. TEPEACA | 5,263 | 7,519 | 3,833 | 8,654 | 12 | 942 | 26,223 | 72 | 376 | 43,751 | 59.93% | |||||||
08. CHALCHICOMULA DE SESMA | 3,712 | 2,743 | 399 | 3,540 | 3 | 474 | 10,871 | 31 | 360 | 17,196 | 63.21% | |||||||
09. PUEBLA | 17,433 | 15,835 | 3,921 | 11,332 | 40 | 1,655 | 50,216 | 139 | 462 | 77,638 | 64.67% | |||||||
10. SAN PEDRO CHOLULA | 19,275 | 11,925 | 2,334 | 10,911 | 35 | 1,718 | 46,198 | 119 | 437 | 72,739 | 63.51% | |||||||
11. PUEBLA | 28,032 | 19,981 | 2,960 | 17,948 | 96 | 2,523 | 71,540 | 196 | 485 | 109,038 | 65.61% | |||||||
12. PUEBLA | 16,202 | 16,021 | 3,835 | 13,765 | 51 | 1,751 | 51,625 | 144 | 469 | 79,233 | 65.15% | |||||||
13. ATLIXCO | 10,760 | 7,952 | 1,903 | 9,088 | 33 | 1,019 | 30,755 | 99 | 406 | 54,808 | 56.11% | |||||||
14. IZUCAR DE MATAMOROS | 2,948 | 11,568 | 2,399 | 10,024 | 29 | 986 | 27,954 | 89 | 431 | 49,425 | 56.55% | |||||||
15. TEHUACAN | 11,041 | 12,008 | 5,133 | 14,736 | 37 | 1,529 | 44,484 | 120 | 382 | 73,595 | 60.44% | |||||||
16. AJALPAN | 1,739 | 4,033 | 2,630 | 245 | 1,861 | 1 | 1,162 | 11,671 | 32 | 372 | 17,110 | 68.21% |
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||
JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA | ENRIQUE PEÑA NIETO | ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR | GABRIEL RICARDO QUADRI DE LA TORRE | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total de votos | Actas | Lista Nominal | Participación Ciudadana | |||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||
Total de Votos | 3,101,776 | 4,421,890 | 4,024,802 | 304,819 | 8,340 | 260,790 | 12,122,417 | 35,876 | 143,132 | 19,534,714 | 62.05% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario