RESUMEN DE AYUNTAMIENTOS
Gráfica. | Ayuntamiento | Total de Actas | Lista Nominal | Tendencia | |||||||
| ACAJETE | 63 | 39,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACATENO | 14 | 6,410 | 112 | 53 | 4 | 4 | 53 | 1 | 0 | ||
| ACATLÁN | 49 | 28,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACATZINGO | 50 | 30,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACTEOPAN | 4 | 2,160 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AHUACATLÁN | 18 | 9,325 | 152 | 138 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
| AHUATLÁN | 6 | 2,803 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| AHUAZOTEPEC | 12 | 6,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AHUEHUETITLA | 3 | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AJALPAN | 64 | 35,427 | 246 | 172 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| ALBINO ZERTUCHE | 2 | 1,491 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALJOJUCA | 9 | 4,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALTEPEXI | 19 | 12,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AMIXTLÁN | 7 | 3,346 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AMOZOC | 83 | 55,031 | 448 | 165 | 42 | 108 | 144 | 66 | 1 | ||
| AQUIXTLA | 9 | 5,381 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATEMPAN | 28 | 15,509 | 78 | 68 | 10 | 7 | 19 | 14 | 0 | ||
| ATEXCAL | 7 | 2,660 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| ATLIXCO | 166 | 98,105 | 1911 | 1125 | 671 | 57 | 64 | 173 | 9 | ||
| ATOYATEMPAN | 7 | 4,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATZALA | 2 | 1,082 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATZITZIHUACAN | 17 | 8,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATZITZINTLA | 12 | 5,991 | 42 | 36 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| AXUTLA | 3 | 1,161 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AYOTOXCO DE GUERRERO | 10 | 5,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CALPAN | 18 | 10,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CALTEPEC | 10 | 3,688 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAMOCUAUTLA | 3 | 1,652 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| CAÑADA MORELOS | 23 | 12,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAXHUACAN | 4 | 2,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COATEPEC | 2 | 1,035 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COATZINGO | 6 | 2,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COHETZALA | 3 | 1,342 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COHUECAN | 5 | 3,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CORONANGO | 42 | 25,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COXCATLÁN | 26 | 13,611 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| COYOMEAPAN | 18 | 7,766 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| COYOTEPEC | 4 | 1,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUAPIAXTLA DE MADERO | 8 | 5,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUAUTEMPAN | 12 | 6,169 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUAUTINCHÁN | 10 | 5,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUAUTLANCINGO | 80 | 53,281 | 164 | 152 | 44 | 0 | 6 | 9 | 0 | ||
| CUAYUCA DE ANDRADE | 7 | 2,967 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| CUETZALAN DEL PROGRESO | 49 | 28,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | ||
| CUYOACO | 18 | 10,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHALCHICOMULA DE SESMA | 55 | 30,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHAPULCO | 7 | 4,411 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHIAUTLA | 32 | 16,404 | 78 | 143 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| CHIAUTZINGO | 22 | 13,404 | 139 | 57 | 65 | 75 | 239 | 41 | 0 | ||
| CHICONCUAUTLA | 17 | 8,851 | 22 | 48 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| CHICHIQUILA | 23 | 12,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHIETLA | 49 | 28,549 | 53 | 196 | 9 | 102 | 1 | 14 | 0 | ||
| CHIGMECATITLÁN | 2 | 1,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHIGNAHUAPAN | 70 | 39,488 | 104 | 156 | 74 | 10 | 7 | 14 | 1 | ||
| CHIGNAUTLA | 29 | 18,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHILA | 8 | 4,054 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHILA DE LA SAL | 3 | 1,443 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HONEY | 9 | 4,997 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHILCHOTLA | 19 | 11,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CHINANTLA | 5 | 2,273 | 114 | 87 | NP | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| DOMINGO ARENAS | 7 | 4,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ELOXOCHITLÁN | 16 | 7,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EPATLÁN | 6 | 3,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESPERANZA | 18 | 9,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRANCISCO Z. MENA | 22 | 11,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GENERAL FELIPE ÁNGELES | 19 | 12,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GUADALUPE | 10 | 6,023 | 218 | 206 | NP | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| GUADALUPE VICTORIA | 17 | 10,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HERMENEGILDO GALEANA | 8 | 5,010 | 199 | 290 | 5 | NP | 2 | 15 | 0 | ||
| HUAQUECHULA | 37 | 20,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUATLATLAUCA | 10 | 5,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUAUCHINANGO | 107 | 64,775 | 486 | 458 | 48 | 24 | 20 | 54 | 1 | ||
| HUEHUETLA | 21 | 10,470 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| HUEHUETLÁN EL CHICO | 13 | 7,660 | 76 | 204 | NP | 2 | 129 | 9 | 0 | ||
| HUEHUETLAN EL GRANDE | 9 | 5,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUEJOTZINGO | 71 | 45,280 | 196 | 237 | 50 | 6 | 19 | 37 | 23 | ||
| HUEYAPAN | 12 | 7,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUEYTAMALCO | 31 | 18,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUEYTLALPAN | 7 | 3,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUITZILAN DE SERDÁN | 15 | 7,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUITZILTEPEC | 6 | 3,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ATLEQUIZAYÁN | 3 | 1,757 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IXCAMILPA DE GUERRERO | 6 | 3,260 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IXCAQUIXTLA | 9 | 5,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IXTACAMAXTITLÁN | 36 | 17,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IXTEPEC | 8 | 4,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IZÚCAR DE MATAMOROS | 100 | 57,074 | 461 | 409 | 99 | 231 | 2 | 34 | 9 | ||
| JALPAN | 16 | 8,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOLALPAN | 15 | 9,381 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JONOTLA | 7 | 3,318 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOPALA | 16 | 8,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUAN C. BONILLA | 23 | 14,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUAN GALINDO | 11 | 5,660 | 202 | 241 | 27 | 64 | 41 | 23 | 0 | ||
| JUAN N. MÉNDEZ | 7 | 3,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAFRAGUA | 12 | 5,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIBRES | 34 | 20,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | 1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | 3 | 1,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MIXTLA | 3 | 1,655 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MOLCAXAC | 8 | 4,967 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| NAUPAN | 13 | 6,317 | 0 | 0 | NP | NP | NP | 0 | 0 | ||
| NAUZONTLA | 5 | 2,688 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| NEALTICAN | 13 | 7,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NICOLÁS BRAVO | 8 | 4,182 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NOPALUCAN | 24 | 14,778 | 98 | 117 | 132 | 96 | 7 | 9 | 0 | ||
| OCOTEPEC | 6 | 3,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OCOYUCAN | 30 | 19,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OLINTLA | 13 | 7,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ORIENTAL | 19 | 10,307 | 174 | 142 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
| PAHUATLÁN | 25 | 12,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PALMAR DE BRAVO | 42 | 25,354 | 87 | 166 | 38 | 2 | 39 | 11 | 0 | ||
| PANTEPEC | 26 | 13,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PETLALCINGO | 16 | 7,072 | 0 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | ||
| PIAXTLA | 9 | 4,457 | 501 | 415 | NP | 4 | 1 | 21 | 0 | ||
| PUEBLA | 1925 | 1,165,554 | 22350 | 16968 | 1359 | 650 | 327 | 2131 | 108 | ||
| QUECHOLAC | 45 | 28,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QUIMIXTLÁN | 24 | 11,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RAFAEL LARA GRAJALES | 20 | 11,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LOS REYES DE JUÁREZ | 26 | 14,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN ANDRÉS CHOLULA | 105 | 71,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN ANTONIO CAÑADA | 6 | 3,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | 3 | 940 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 11 | 6,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN FELIPE TEPATLÁN | 6 | 2,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | ||
| SAN GABRIEL CHILAC | 16 | 10,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN GREGORIO ATZOMPA | 10 | 6,092 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN JERÓNIMO TECUANIPAN | 7 | 3,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | ||
| SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN | 7 | 3,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN JOSÉ CHIAPA | 10 | 5,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | 16 | 9,044 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN JUAN ATENCO | 5 | 2,913 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN JUAN ATZOMPA | 2 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 157 | 98,587 | 585 | 716 | 243 | 162 | 56 | 80 | 1 | ||
| SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | 1 | 656 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MATÍAS TLALANCALECA | 24 | 13,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MIGUEL IXITLÁN | 1 | 479 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN MIGUEL XOXTLA | 13 | 7,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | 11 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS | 12 | 7,705 | 195 | 53 | NP | 58 | 12 | 7 | 0 | ||
| SAN PABLO ANICANO | 4 | 2,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN PEDRO CHOLULA | 142 | 87,997 | 1644 | 1698 | 362 | 306 | 41 | 177 | 7 | ||
| SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | 5 | 3,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN SALVADOR EL SECO | 30 | 18,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN SALVADOR EL VERDE | 30 | 18,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | 13 | 8,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SANTA CATARINA TLALTEMPAN | 2 | 799 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SANTA INÉS AHUATEMPAN | 8 | 4,590 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SANTA ISABEL CHOLULA | 12 | 7,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SANTIAGO MIAHUATLÁN | 22 | 13,426 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | 9 | 5,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SOLTEPEC | 14 | 8,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TECALI DE HERRERA | 25 | 13,732 | 100 | 239 | 23 | 1 | NP | 11 | 0 | ||
| TECAMACHALCO | 75 | 47,377 | 196 | 198 | 14 | 26 | 235 | 16 | 2 | ||
| TECOMATLÁN | 9 | 4,702 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEHUACÁN | 297 | 192,028 | 3628 | 3543 | 278 | 315 | 210 | 284 | 5 | ||
| TEHUITZINGO | 21 | 10,144 | 231 | 306 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| TENAMPULCO | 12 | 5,066 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| TEOPANTLÁN | 8 | 3,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEOTLALCO | 6 | 2,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEPANCO DE LÓPEZ | 21 | 13,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEPANGO DE RODRÍGUEZ | 5 | 2,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEPATLAXCO DE HIDALGO | 17 | 11,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEPEACA | 79 | 48,779 | 245 | 319 | 18 | 43 | 1 | 24 | 0 | ||
| TEPEMAXALCO | 2 | 824 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEPEOJUMA | 14 | 6,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEPETZINTLA | 12 | 6,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEPEXCO | 8 | 4,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEPEXI DE RODRÍGUEZ | 25 | 13,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEPEYAHUALCO | 17 | 10,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | ||
| TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 4 | 2,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TETELA DE OCAMPO | 31 | 17,585 | 0 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | ||
| TÉTELES DE ÁVILA CASTILLO | 7 | 4,074 | 62 | 94 | 26 | 48 | 0 | 7 | 0 | ||
| TEZIUTLÁN | 111 | 65,478 | 2297 | 1478 | 71 | 133 | 326 | 114 | 0 | ||
| TIANGUISMANALCO | 14 | 7,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TILAPA | 14 | 6,912 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 51 | 30,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | 16 | 7,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | ||
| TLACUILOTEPEC | 24 | 10,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLACHICHUCA | 36 | 18,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLAHUAPAN | 40 | 24,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLALTENANGO | 7 | 4,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLANEPANTLA | 5 | 3,183 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| TLAOLA | 24 | 12,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLAPACOYA | 10 | 4,496 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLAPANALÁ | 11 | 6,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLATLAUQUITEPEC | 62 | 35,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TLAXCO | 8 | 3,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOCHIMILCO | 22 | 12,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOCHTEPEC | 22 | 12,757 | 162 | 155 | 62 | 71 | NP | 5 | 0 | ||
| TOTOLTEPEC DE GUERRERO | 3 | 1,044 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TULCINGO | 17 | 7,981 | 54 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| TUZAMAPAN DE GALEANA | 7 | 4,181 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| TZICATLACOYAN | 9 | 4,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VENUSTIANO CARRANZA | 40 | 19,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VICENTE GUERRERO | 25 | 14,516 | 193 | 170 | 34 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| XAYACATLÁN DE BRAVO | 3 | 1,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XICOTEPEC | 86 | 50,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XICOTLÁN | 2 | 1,076 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIUTETELCO | 38 | 22,569 | 392 | 234 | 22 | NP | 150 | 18 | 0 | ||
| XOCHIAPULCO | 6 | 2,807 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| XOCHILTEPEC | 5 | 2,733 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 12 | 7,737 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | ||
| XOCHITLÁN TODOS SANTOS | 7 | 4,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YAONAHUAC | 10 | 5,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| YEHUALTEPEC | 24 | 14,528 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZACAPALA | 6 | 3,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZACAPOAXTLA | 59 | 34,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZACATLÁN | 91 | 52,546 | 310 | 459 | 14 | 19 | 7 | 26 | 2 | ||
| ZAPOTITLÁN | 14 | 6,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ | 7 | 3,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZARAGOZA | 18 | 10,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZAUTLA | 24 | 12,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZIHUATEUTLA | 16 | 8,737 | 115 | 136 | 3 | 284 | 3 | 22 | 0 | ||
| ZINACATEPEC | 17 | 10,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZONGOZOTLA | 5 | 3,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZOQUIAPAN | 3 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | ||
| ZOQUITLÁN | 22 | 10,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario