PREP 2 am 8 Julio 2013
Gráfica
|
Distrito
|
Total de Actas
|
Lista Nominal
|
Tendencia
| |||||||
Distrito 1 | 286 | 152,122 | 34974 | 33130 | 5617 | 5949 | 4592 | 3094 | 32 | ||
Distrito 2 | 237 | 132,445 | 24897 | 24117 | 6102 | 5424 | 2378 | 3972 | 33 | ||
Distrito 3 | 272 | 150,482 | 36486 | 36810 | 7958 | 2449 | 3110 | 4137 | 46 | ||
Distrito 4 | 274 | 154,442 | 29562 | 24958 | 8174 | 5762 | 2464 | 2924 | 9 | ||
Distrito 5 | 262 | 150,922 | 31278 | 31314 | 10696 | 10663 | 5419 | 3847 | 37 | ||
Distrito 6 | 258 | 148,729 | 46672 | 29725 | 6682 | 1920 | 10005 | 3030 | 35 | ||
Distrito 7 | 285 | 176,191 | 29511 | 27984 | 17088 | 8163 | 4711 | 3981 | 59 | ||
Distrito 8 | 252 | 161,937 | 30729 | 24609 | 7926 | 2775 | 5151 | 4531 | 476 | ||
Distrito 9 | 265 | 167,237 | 28472 | 29743 | 8144 | 2797 | 3640 | 3670 | 92 | ||
Distrito 10 | 218 | 145,070 | 26814 | 22789 | 2041 | 1241 | 745 | 2243 | 65 | ||
Distrito 11 | 317 | 189,516 | 41598 | 29357 | 4816 | 2193 | 1245 | 4956 | 180 | ||
Distrito 12 | 257 | 164,627 | 33040 | 24510 | 3410 | 2214 | 1306 | 3334 | 127 | ||
Distrito 13 | 372 | 199,717 | 45088 | 28050 | 4480 | 2453 | 996 | 5424 | 375 | ||
Distrito 14 | 303 | 180,176 | 36669 | 29925 | 5263 | 2108 | 1043 | 4491 | 138 | ||
Distrito 15 | 244 | 151,879 | 31055 | 22888 | 3628 | 1777 | 1007 | 3151 | 122 | ||
Distrito 16 | 214 | 134,569 | 22231 | 23905 | 2484 | 1025 | 605 | 2861 | 89 | ||
Distrito 17 | 227 | 141,706 | 25629 | 19816 | 7502 | 9622 | 7812 | 2983 | 38 | ||
Distrito 18 | 218 | 132,256 | 25861 | 33079 | 7873 | 4972 | 1690 | 2321 | 34 | ||
Distrito 19 | 233 | 143,954 | 26817 | 22996 | 10191 | 5239 | 16371 | 2759 | 49 | ||
Distrito 20 | 265 | 144,118 | 27936 | 26536 | 9171 | 5874 | 4279 | 2592 | 8 | ||
Distrito 21 | 283 | 166,783 | 31790 | 25082 | 11991 | 3420 | 2558 | 2892 | 43 | ||
Distrito 22 | 351 | 195,537 | 40718 | 34345 | 7530 | 8192 | 2009 | 3948 | 24 | ||
Distrito 23 | 318 | 167,292 | 35545 | 34347 | 6903 | 1774 | 706 | 3004 | 12 | ||
Distrito 24 | 218 | 137,810 | 26287 | 22135 | 6585 | 2779 | 6062 | 2399 | 33 | ||
Distrito 25 | 243 | 148,112 | 24136 | 28315 | 4280 | 2773 | 1870 | 2314 | 46 | ||
Distrito 26 | 240 | 129,176 | 26263 | 30092 | 8898 | 4318 | 3064 | 2941 | 9 |
http://cdn1.preppuebla.org/DiputadosResumen.html
RESUMEN DE DIPUTADOS
Gráfica
|
Distrito
|
Total de Actas
|
Lista Nominal
|
Tendencia
| |||||||
Distrito 1 | 286 | 152,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Distrito 2 | 237 | 132,445 | 531 | 541 | 61 | 183 | 36 | 46 | 0 | ||
Distrito 3 | 272 | 150,482 | 368 | 423 | 32 | 19 | 19 | 20 | 0 | ||
Distrito 4 | 274 | 154,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Distrito 5 | 262 | 150,922 | 307 | 313 | 46 | 52 | 16 | 28 | 0 | ||
Distrito 6 | 258 | 148,729 | 2104 | 985 | 59 | 75 | 229 | 79 | 5 | ||
Distrito 7 | 285 | 176,191 | 625 | 368 | 284 | 102 | 62 | 85 | 3 | ||
Distrito 8 | 252 | 161,937 | 240 | 302 | 49 | 14 | 24 | 45 | 1 | ||
Distrito 9 | 265 | 167,237 | 1068 | 1488 | 366 | 170 | 45 | 182 | 3 | ||
Distrito 10 | 219 | 145,070 | 548 | 479 | 40 | 23 | 15 | 41 | 0 | ||
Distrito 11 | 318 | 189,516 | 4173 | 2758 | 486 | 213 | 116 | 459 | 19 | ||
Distrito 12 | 258 | 164,627 | 1287 | 851 | 130 | 56 | 35 | 114 | 5 | ||
Distrito 13 | 373 | 199,717 | 4060 | 2449 | 389 | 221 | 100 | 490 | 130 | ||
Distrito 14 | 304 | 180,176 | 3427 | 2736 | 513 | 173 | 86 | 414 | 17 | ||
Distrito 15 | 245 | 151,879 | 1148 | 993 | 164 | 63 | 34 | 99 | 4 | ||
Distrito 16 | 215 | 134,569 | 1230 | 887 | 147 | 58 | 22 | 177 | 3 | ||
Distrito 17 | 227 | 141,706 | 304 | 143 | 36 | 70 | 75 | 52 | 0 | ||
Distrito 18 | 218 | 132,256 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Distrito 19 | 233 | 143,954 | 507 | 438 | 200 | 159 | 202 | 39 | 2 | ||
Distrito 20 | 265 | 144,118 | 44 | 33 | 1 | 39 | 0 | 3 | 0 | ||
Distrito 21 | 283 | 166,783 | 1546 | 1128 | 501 | 93 | 39 | 153 | 6 | ||
Distrito 22 | 351 | 195,537 | 701 | 639 | 73 | 93 | 124 | 52 | 0 | ||
Distrito 23 | 318 | 167,292 | 1026 | 980 | 23 | 7 | 4 | 70 | 0 | ||
Distrito 24 | 218 | 137,810 | 1003 | 932 | 122 | 110 | 71 | 120 | 0 | ||
Distrito 25 | 243 | 148,112 | 1805 | 1952 | 208 | 149 | 102 | 180 | 5 | ||
Distrito 26 | 240 | 129,176 | 428 | 327 | 39 | 10 | 6 | 36 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario