Obsertvatorio de medios
Hemeroteca electrónica
Resultados electorales preliminares
Presidente
Actas capturadas 947 de 143,132 (oo.66%)
Por entidad:
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||||
JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA | ENRIQUE PEÑA NIETO | ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR | GABRIEL RICARDO QUADRI DE LA TORRE | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total de votos | Actas | Lista Nominal | Participación Ciudadana | |||||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||||
Total de Votos | 70,599 | 90,794 | 71,153 | 6,304 | 142 | 4,846 | 243,838 | 947 | 143,132 | 402,806 | 60.53% | |||||
Porcentaje | 28.95% | 37.23% | 29.18% | 02.58% | 00.05% | 01.98% | 100.00% | 00.66% | ||||||||
AGUASCALIENTES | 1,909 | 2,463 | 1,476 | 388 | 8 | 163 | 6,407 | 24 | 1,390 | 10,978 | 58.36% | |||||
BAJA CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,076 | 0 | 00.00% | |||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 00.00% | |||||
CAMPECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 0 | 00.00% | |||||
COAHUILA | 11,545 | 12,281 | 5,905 | 752 | 11 | 573 | 31,067 | 110 | 3,412 | 51,311 | 60.54% | |||||
COLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 00.00% | |||||
CHIAPAS | 548 | 1,338 | 1,378 | 64 | 2 | 84 | 3,414 | 11 | 5,500 | 5,335 | 63.99% | |||||
CHIHUAHUA | 151 | 327 | 210 | 30 | 0 | 23 | 741 | 5 | 4,974 | 1,533 | 48.33% | |||||
DISTRITO FEDERAL | 3,510 | 6,201 | 12,265 | 417 | 12 | 454 | 22,859 | 77 | 12,408 | 35,565 | 64.27% | |||||
DURANGO | 2,568 | 3,706 | 2,113 | 272 | 4 | 125 | 8,788 | 32 | 2,388 | 14,847 | 59.19% | |||||
GUANAJUATO | 5,568 | 4,835 | 1,775 | 360 | 6 | 307 | 12,851 | 49 | 6,747 | 21,057 | 61.02% | |||||
GUERRERO | 872 | 2,562 | 3,345 | 131 | 2 | 133 | 7,045 | 31 | 4,790 | 13,470 | 52.30% | |||||
HIDALGO | 137 | 393 | 243 | 19 | 0 | 12 | 804 | 3 | 3,416 | 1,166 | 68.95% | |||||
JALISCO | 4,373 | 5,010 | 2,831 | 357 | 6 | 273 | 12,850 | 42 | 8,911 | 19,616 | 65.50% | |||||
MÉXICO | 3,516 | 9,409 | 7,860 | 542 | 17 | 429 | 21,773 | 78 | 17,310 | 33,348 | 65.29% | |||||
MICHOACÁN | 3,576 | 7,443 | 4,916 | 376 | 8 | 412 | 16,731 | 69 | 5,658 | 30,159 | 55.47% | |||||
MORELOS | 327 | 692 | 840 | 55 | 0 | 35 | 1,949 | 9 | 2,255 | 3,015 | 64.64% | |||||
NAYARIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525 | 0 | 00.00% | |||||
NUEVO LEÓN | 8,426 | 7,983 | 4,909 | 798 | 17 | 395 | 22,528 | 96 | 5,695 | 38,037 | 59.22% | |||||
OAXACA | 630 | 1,302 | 1,684 | 57 | 1 | 56 | 3,730 | 12 | 4,895 | 6,112 | 61.02% | |||||
PUEBLA | 1,209 | 901 | 1,374 | 74 | 3 | 62 | 3,623 | 17 | 6,743 | 5,552 | 65.25% | |||||
QUERÉTARO | 431 | 504 | 338 | 43 | 3 | 37 | 1,356 | 5 | 2,193 | 2,241 | 60.50% | |||||
QUINTANA ROO | 1,672 | 1,507 | 2,379 | 110 | 6 | 85 | 5,759 | 21 | 1,671 | 8,546 | 67.38% | |||||
SAN LUIS POTOSÍ | 1,408 | 1,587 | 1,003 | 146 | 5 | 126 | 4,275 | 22 | 3,348 | 6,814 | 62.73% | |||||
SINALOA | 1,067 | 2,291 | 1,153 | 95 | 7 | 102 | 4,715 | 37 | 4,565 | 6,970 | 67.64% | |||||
SONORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,287 | 0 | 00.00% | |||||
TABASCO | 124 | 756 | 1,663 | 25 | 1 | 47 | 2,616 | 9 | 2,665 | 3,723 | 70.26% | |||||
TAMAULIPAS | 12,196 | 10,165 | 5,859 | 703 | 13 | 590 | 29,526 | 104 | 4,339 | 54,666 | 54.01% | |||||
TLAXCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412 | 0 | 00.00% | |||||
VERACRUZ | 2,895 | 3,221 | 3,469 | 160 | 10 | 138 | 9,893 | 36 | 9,912 | 14,782 | 66.92% | |||||
YUCATÁN | 869 | 618 | 525 | 42 | 0 | 30 | 2,084 | 7 | 2,404 | 2,641 | 78.90% | |||||
ZACATECAS | 1,072 | 3,299 | 1,640 | 288 | 0 | 155 | 6,454 | 41 |
SENADORES
Actas capturadas: 1094 de 144,034 (00.75%)
Partidos o coaliciones | ||||||||||||||||||
(10 entidades) | Candidatos no registrados | Votos nulos | Total de votos | Actas | Lista Nominal | Participación Ciudadana | ||||||||||||
Capturadas | Totales | |||||||||||||||||
Estados | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25 de 32 | 1,093 | 143,132 | 470,745 | 60.23% | |||||||
Porcentaje | 25.00% | 18.75% | 18.75% | 00.00% | 00.00% | 15.62% | 78.12% | |||||||||||
Total de Votos | 81,301 | 58,491 | 70,474 | 6,428 | 12,244 | 37,595 | 251 | 16,780 | 283,564 | 00.76% | ||||||||
Porcentaje | 28.67% | 20.62% | 24.85% | 02.26% | 04.31% | 13.25% | 00.08% | 05.91% | 100.00% | |||||||||
AGUASCALIENTES | 2,244 | 2,007 | 1,073 | 361 | 781 | 11 | 531 | 7,008 | 26 | 1,390 | 11,966 | 58.56% | ||||||
BAJA CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,076 | 0 | 00.00% | ||||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 00.00% | ||||||
CAMPECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 | 0 | 00.00% | ||||||
COAHUILA | 13,093 | 12,555 | 5,261 | 1,162 | 1,185 | 24 | 2,632 | 35,912 | 126 | 3,412 | 59,001 | 60.86% | ||||||
COLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 00.00% | |||||||
CHIAPAS | 548 | 1,010 | 122 | 1,618 | 5 | 274 | 3,577 | 12 | 5,500 | 5,843 | 61.21% | |||||||
CHIHUAHUA | 470 | 658 | 306 | 53 | 80 | 2 | 122 | 1,691 | 10 | 4,974 | 3,350 | 50.47% | ||||||
DISTRITO FEDERAL | 4,374 | 14,093 | 834 | 6,555 | 14 | 903 | 26,773 | 89 | 12,408 | 41,477 | 64.54% | |||||||
DURANGO | 3,402 | 4,315 | 1,681 | 235 | 217 | 7 | 781 | 10,638 | 39 | 2,388 | 18,547 | 57.35% | ||||||
GUANAJUATO | 6,596 | 4,285 | 1,649 | 841 | 454 | 3 | 1,475 | 15,303 | 57 | 6,747 | 25,305 | 60.47% | ||||||
GUERRERO | 660 | 2,408 | 4,185 | 298 | 191 | 8 | 711 | 8,461 | 37 | 4,790 | 16,510 | 51.24% | ||||||
HIDALGO | 342 | 413 | 180 | 26 | 34 | 0 | 83 | 1,078 | 4 | 3,416 | 1,636 | 65.89% | ||||||
JALISCO | 4,447 | 3,400 | 419 | 6,127 | 15 | 660 | 15,068 | 49 | 8,911 | 23,001 | 65.51% | |||||||
MÉXICO | 4,688 | 9,374 | 888 | 11,167 | 18 | 766 | 26,901 | 95 | 17,310 | 40,976 | 65.65% | |||||||
MICHOACÁN | 4,720 | 6,401 | 4,936 | 977 | 605 | 27 | 1,888 | 19,554 | 80 | 5,658 | 35,411 | 55.22% | ||||||
MORELOS | 539 | 803 | 1,160 | 150 | 89 | 6 | 204 | 2,951 | 12 | 2,255 | 4,451 | 66.29% | ||||||
NAYARIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525 | 0 | 00.00% | ||||||
NUEVO LEÓN | 9,254 | 9,494 | 3,485 | 552 | 1,415 | 14 | 1,366 | 25,580 | 108 | 5,695 | 43,215 | 59.19% | ||||||
OAXACA | 1,192 | 1,485 | 1,758 | 134 | 119 | 1 | 281 | 4,970 | 16 | 4,895 | 8,479 | 58.61% | ||||||
PUEBLA | 1,446 | 1,162 | 204 | 950 | 5 | 176 | 3,943 | 18 | 6,743 | 6,060 | 65.06% | |||||||
QUERÉTARO | 577 | 445 | 230 | 37 | 31 | 1 | 99 | 1,420 | 5 | 2,193 | 2,171 | 65.40% | ||||||
QUINTANA ROO | 1,438 | 2,045 | 170 | 1,854 | 10 | 198 | 5,715 | 23 | 1,671 | 9,704 | 58.89% | |||||||
SAN LUIS POTOSÍ | 1,840 | 1,390 | 850 | 262 | 236 | 11 | 510 | 5,099 | 25 | 3,348 | 8,191 | 62.25% | ||||||
SINALOA | 1,217 | 1,812 | 915 | 96 | 941 | 2 | 349 | 5,332 | 42 | 4,565 | 7,861 | 67.82% | ||||||
SONORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,287 | 0 | 00.00% | ||||||
TABASCO | 126 | 1,462 | 30 | 1,110 | 1 | 68 | 2,797 | 10 | 2,665 | 3,940 | 70.98% | |||||||
TAMAULIPAS | 12,186 | 9,378 | 5,084 | 1,192 | 2,448 | 21 | 1,997 | 32,306 | 114 | 4,339 | 59,866 | 53.96% | ||||||
TLAXCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412 | 0 | 00.00% | ||||||
VERACRUZ | 3,458 | 3,050 | 309 | 4,179 | 25 | 309 | 11,330 | 42 | 9,912 | 17,146 | 66.07% | |||||||
YUCATÁN | 1,216 | 642 | 280 | 52 | 42 | 11 | 123 | 2,366 | 8 | 2,404 | 3,022 | 78.29% | ||||||
ZACATECAS | 1,228 | 1,845 | 400 | 4,035 | 9 | 274 | 7,791 | 46 | 2,510 | 13,616 | 57.21% | |||||||
Diputados
Actas capturadas: 1263 de 144,034 (00.87%)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario