Hemeroteca electrónica
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Ángulo 7 |
| total | 1 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Aristegui Noticias |
| total | 24 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Cambio |
| total | 54 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | CIMAC Noticias |
| total | 10 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Contraparte |
| total | 20 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | e-consulta |
| total | 266 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | El Heraldo de Puebla |
| total | 77 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | El Mundo de Tehuacán |
| total | 5 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | El Popular |
| total | 9 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | El Sol de México |
| total | 25 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | El Sol de Puebla |
| total | 188 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | El Universal |
| total | 15 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Excélsior |
| total | 26 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Gobierno del Estado de Puebla |
| total | 23 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Gobierno municipal de Puebla |
| total | 1 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Imagen Poblana |
| total | 1 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Intolerancia |
| total | 180 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | La Jornada |
| total | 23 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | La Jornada de Oriente |
| total | 135 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | La Opinión |
| total | 7 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Milenio Diario |
| total | 9 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Milenio Puebla |
| total | 6 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Momento |
| total | 74 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Municipios |
| total | 1 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | NGPuebla |
| total | 11 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Noticias Universitarias |
| total | 1 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Periódico Central |
| total | 18 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Periódico Digital |
| total | 17 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Poblanerías |
| total | 2 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Proceso |
| total | 21 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Puebla on line |
| total | 8 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Puebla tres punto cero |
| total | 1 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Radio expresión |
| total | 8 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Reforma |
| total | 27 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Reto diario |
| total | 29 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | SICLA |
| total | 3 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Síntesis |
| total | 21 |
| area | Sistema político |
| fecha | 2015-08-01 - 2015-08-31 |
| medio | Soy Universitario |
| total | 6 |


