En el mes de abril los medios de comunicaci´ón en Puebla publicaron un total de
Agrarios 2
Deportes 2
Derechos humanos 186
Ecología 25
Economía 152
Educación 342
Iglesias 13
Laboral 27
Municipios 249
Sistema político 1571
Lo que significa que los medios de comunicación ocuparon el 64% de sus notas para informar sobre el sistema político, el 13% sobre educación y el 9.69 sobre Municipios. De agrarios solo informaron el 0.08%, solo dos notas en el mes.
| area | Agrarios |
| fecha | 2016-04-01 |
| total | 2 |
| area | Deportes |
| fecha | 2016-04-01 |
| total | 2 |
| area | Derechos h |
| fecha | 2016-04-01 |
| total | 186 |
| area | Ecología |
| fecha | 2016-04-01 |
| total | 25 |
| area | Economía |
| fecha | 2016-04-01 |
| total | 152 |
| area | Educación |
| fecha | 2016-04-01 |
| total | 342 |
| area | Iglesias |
| fecha | 2016-04-01 |
| total | 13 |
| area | Laboral |
| fecha | 2016-04-01 |
| total | 27 |
| area | Municipios |
| fecha | 2016-04-01 |
| total | 249 |
| area | Sistema po |
| fecha | 2016-04-01 |
| total | 1571 |



No hay comentarios.:
Publicar un comentario