Reporte Áreas 1-25 Noviembre 2018 medio |
Total | % |
| Intolerancia | 401 | 13.74% |
| La Jornada de Oriente | 312 | 10.69% |
| El Sol de Puebla | 309 | 10.59% |
| e-consulta | 199 | 6.82% |
| El Heraldo de Puebla | 170 | 5.82% |
| Cambio | 129 | 4.42% |
| El Popular | 106 | 3.63% |
| Excélsior | 104 | 3.56% |
| Reto diario | 92 | 3.15% |
| El Universal | 73 | 2.50% |
| El Sol de México | 71 | 2.43% |
| Proceso | 71 | 2.43% |
| La Opinión | 66 | 2.26% |
| Momento | 63 | 2.16% |
| Milenio Diario | 57 | 1.95% |
| Puntual | 54 | 1.85% |
| Noticias Universitarias | 53 | 1.82% |
| Gobierno municipal de Puebla | 46 | 1.58% |
| El Economista | 45 | 1.54% |
| Gobierno del Estado de Puebla | 43 | 1.47% |
| La Jornada | 41 | 1.40% |
| Tribuna Noticias | 38 | 1.30% |
| El Financiero | 36 | 1.23% |
| Milenio Puebla | 31 | 1.06% |
| CIMAC Noticias | 31 | 1.06% |
| Reforma | 25 | 0.86% |
| Sin embargo | 25 | 0.86% |
| Aristegui Noticias | 24 | 0.82% |
| Reporte Indigo | 23 | 0.79% |
| Contraparte | 23 | 0.79% |
| Puebla on line | 22 | 0.75% |
| El Mundo de Tehuacán | 22 | 0.75% |
| Imagen Poblana | 19 | 0.65% |
| La Crónica | 18 | 0.62% |
| Periódico Central | 17 | 0.58% |
| La Razón de México | 14 | 0.48% |
| Soy Universitario | 13 | 0.45% |
| Congreso del Estado de Puebla | 12 | 0.41% |
| Radio expresión | 8 | 0.27% |
| Síntesis | 5 | 0.17% |
| La Razón | 4 | 0.14% |
| Crónica | 3 | 0.10% |
| El Universa | 1 | 0.03% |
| Protagonistas Municipios | Total | % |
| S. p. | 35 | 19.55% |
| Claudia Rivera Vivanco | 26 | 14.53% |
| Felipe Patjane Martínez | 10 | 5.59% |
| José Israel Román Romano | 7 | 3.91% |
| Luis Alberto Arriaga Lila | 6 | 3.35% |
| Israel Nasta de la Torre | 4 | 2.23% |
| Karina Pérez Popoca | 4 | 2.23% |
| Marcela Ibarra Mateos | 4 | 2.23% |
| María del Sol Cortes Bautista | 3 | 1.68% |
| Enrique Guevara Montiel | 3 | 1.68% |
| Benigno Romano Romano | 3 | 1.68% |
| René Sánchez Galindo | 3 | 1.68% |
| Roberto Eli Esponda Islas | 3 | 1.68% |
| Iván Camacho Mendoza | 2 | 1.12% |
| Alejandro López Velasco | 2 | 1.12% |
| Arturo Cote Cruz | 2 | 1.12% |
| Silvia Tanús Osorio | 2 | 1.12% |
| Liza Aceves López | 2 | 1.12% |
| Luis Banck Serrato | 2 | 1.12% |
| Emmanuel Vara Zenteno | 2 | 1.12% |
| Edson Armando Cortés | 2 | 1.12% |
| José Alejandro Martínez Fuentes | 2 | 1.12% |
| Guillermo Velázquez Gutiérrez | 2 | 1.12% |
| René Sánchez Díaz | 1 | 0.56% |
| Alejandra Rubio Acle | 1 | 0.56% |
| Sergio Garzón Rodríguez | 1 | 0.56% |
| Efrén Pérez Mejía | 1 | 0.56% |
| Israel Pacheco Velázquez | 1 | 0.56% |
| María Fernanda Limón Ramé | 1 | 0.56% |
| Alejandro Hernández Maimone | 1 | 0.56% |
| Eusebio Martínez Benítez | 1 | 0.56% |
| Carlos Peredo Grau | 1 | 0.56% |
| Angélica Alvarado Juárez | 1 | 0.56% |
| Sergio Salomón Céspedes Peregrina | 1 | 0.56% |
| Antonio Teutli Cuautle | 1 | 0.56% |
| José Antonio Gali Fayad | 1 | 0.56% |
| Lupita Vargas | 1 | 0.56% |
| Felipe de Jesús Patjane Martínez | 1 | 0.56% |
| Ramón Almazo | 1 | 0.56% |
| José Iván Herrera Villagómez | 1 | 0.56% |
| Juan Luis Hernández Avendaño | 1 | 0.56% |
| Sandra Rocío Flores Hernández | 1 | 0.56% |
| René Sánchez | 1 | 0.56% |
| Nahomi García | 1 | 0.56% |
| Memo Velázquez | 1 | 0.56% |
| Lilia Martínez y Torres | 1 | 0.56% |
| Tomás Romero Reynoso | 1 | 0.56% |
| Liza Elena Aceves López | 1 | 0.56% |
| Juan Carlos Lastiri Quirós | 1 | 0.56% |
| David Cid Huerta | 1 | 0.56% |
| Alfredo Ramírez Rodríguez | 1 | 0.56% |
| Odette Moreno | 1 | 0.56% |
| Enriqueta Sánchez Flores | 1 | 0.56% |
| Zury de la Rosa Ruiz | 1 | 0.56% |
| Luis Márquez Lecona | 1 | 0.56% |
| Alejandro Navarro Saldaña | 1 | 0.56% |
| María de Lourdes Rosales Martínez | 1 | 0.56% |
| Manuel Ramírez Cornelio | 1 | 0.56% |
| Refugio Ramos Méndez | 1 | 0.56% |
| Óscar Paula Cruz | 1 | 0.56% |
| Argimiro Campos Córdova | 1 | 0.56% |
| Ruth Escamilla Domínguez | 1 | 0.56% |
| Gabriela Cuevas | 1 | 0.56% |
| Manuel Sandoval | 1 | 0.56% |
| José Luis González Acosta | 1 | 0.56% |
| Martina Sotelo | 1 | 0.56% |
| Daniel de Jesús Mateos Muñoz | 1 | 0.56% |
| Luis Enrique Apodaca Primo | 1 | 0.56% |
| Inés Saturnino López Ponce | 1 | 0.56% |
| Omar Faustino Regino | 1 | 0.56% |
| Alejandro Espriú Guerra | 1 | 0.56% |
Protagonistas Poder legislativo Estatal |
Total | % |
| José Juan Espinosa Torres | 29 | 30.85% |
| Gabriel Biestro Medinilla | 14 | 14.89% |
| Carlos Alberto Morales Álvarez | 10 | 10.64% |
| Rocío García Olmedo | 6 | 6.38% |
| Gerardo Islas Maldonado | 4 | 4.26% |
| Vianey Garcia Romero | 4 | 4.26% |
| Fernando Manzanilla Prieto | 3 | 3.19% |
| Marcelo García Almaguer | 3 | 3.19% |
| S. p. | 3 | 3.19% |
| Nora Merino Escamilla | 2 | 2.13% |
| Josefina García Hernández | 2 | 2.13% |
| Liliana Luna Aguirre | 2 | 2.13% |
| Carlos Morales Álvarez | 2 | 2.13% |
| Jonathan Collantes Cabañas | 1 | 1.06% |
| Enrique Peña Nieto | 1 | 1.06% |
| Javier Casique Zárate | 1 | 1.06% |
| Luis Miguel Barbosa Huerta | 1 | 1.06% |
| Genoveva Huerta Villegas | 1 | 1.06% |
| Emmanuel Vara Zenteno | 1 | 1.06% |
| Iván Jonathan Collantes Cabañas | 1 | 1.06% |
| Mónica Lara Chávez | 1 | 1.06% |
| José Miguel Trujillo de Ita | 1 | 1.06% |
| José Antonio Gali Fayad | 1 | 1.06% |
Ocho columnas Medios y Áreas medio |
area | Total |
| El Universal | Sistema político | 12 |
| Sin embargo | Sistema político | 10 |
| Milenio Diario | Sistema político | 9 |
| Momento | Sistema político | 7 |
| Intolerancia | Sistema político | 7 |
| Contraparte | Sistema político | 7 |
| Puebla on line | Sistema político | 7 |
| Excélsior | Sistema político | 7 |
| La Crónica | Sistema político | 7 |
| Reporte Indigo | Sistema político | 6 |
| La Jornada | Sistema político | 6 |
| Aristegui Noticias | Sistema político | 6 |
| Proceso | Sistema político | 5 |
| Milenio Puebla | Sistema político | 5 |
| Reforma | Sistema político | 5 |
| El Popular | Sistema político | 5 |
| Reto diario | Sistema político | 5 |
| Periódico Central | Municipios | 5 |
| El Mundo de Tehuacán | Municipios | 5 |
| Proceso | Derechos humanos | 5 |
| La Razón de México | Sistema político | 5 |
| El Sol de México | Sistema político | 4 |
| Soy Universitario | Educación | 4 |
| El Economista | Sistema político | 4 |
| e-consulta | Sistema político | 4 |
| e-consulta | Derechos humanos | 4 |
| El Financiero | Sistema político | 3 |
| Milenio Diario | Derechos humanos | 3 |
| La Jornada de Oriente | Sistema político | 3 |
| Milenio Puebla | Municipios | 3 |
| CIMAC Noticias | Sistema político | 3 |
| Imagen Poblana | Sistema político | 3 |
| La Jornada | Derechos humanos | 2 |
| El Sol de México | Laboral | 2 |
| El Popular | Derechos humanos | 2 |
| Puebla on line | Municipios | 2 |
| Imagen Poblana | Economía | 2 |
| Excélsior | Economía | 2 |
| Crónica | Sistema político | 2 |
| Reforma | Economía | 2 |
| Tribuna Noticias | Sistema político | 2 |
| Aristegui Noticias | Economía | 2 |
| El Sol de Puebla | Sistema político | 2 |
| Milenio Puebla | Economía | 2 |
| Puntual | Sistema político | 2 |
| Cambio | Sistema político | 2 |
| Puntual | Derechos humanos | 2 |
| El Mundo de Tehuacán | Economía | 2 |
| Imagen Poblana | Municipios | 2 |
| La Opinión | Sistema político | 2 |
| CIMAC Noticias | Derechos humanos | 2 |
| Reforma | Laboral | 1 |
| El Financiero | Economía | 1 |
| Periódico Central | Economía | 1 |
| Tribuna Noticias | Municipios | 1 |
| La Jornada de Oriente | Municipios | 1 |
| Reto diario | Economía | 1 |
| Contraparte | Municipios | 1 |
| Soy Universitario | Sistema político | 1 |
| Radio expresión | Sistema político | 1 |
| Radio expresión | Economía | 1 |
| Reto diario | Ecología | 1 |
| El Heraldo de Puebla | Sistema político | 1 |
| Tribuna Noticias | Derechos humanos | 1 |
| Gobierno del Estado de Puebla | Laboral | 1 |
| Gobierno del Estado de Puebla | Sistema político | 1 |
| Radio expresión | Municipios | 1 |
| Reforma | Educación | 1 |
| Reporte Indigo | Laboral | 1 |
| La Jornada | Laboral | 1 |
| Sin embargo | Iglesias | 1 |
| Reporte Indigo | Derechos humanos | 1 |
| e-consulta | Economía | 1 |
| Síntesis | Sistema político | 1 |
| Cambio | Derechos humanos | 1 |
| El Heraldo de Puebla | Derechos humanos | 1 |
| Imagen Poblana | Derechos humanos | 1 |
| Contraparte | Derechos humanos | 1 |
| Aristegui Noticias | Derechos humanos | 1 |
| La Razón | Derechos humanos | 1 |
| Excélsior | Educación | 1 |
| Reto diario | Educación | 1 |
| Imagen Poblana | Educación | 1 |
| El Universal | Educación | 1 |
| El Mundo de Tehuacán | Derechos humanos | 1 |
| medio | area | Total |
| Proceso | Derechos humanos | 5 |
| e-consulta | Derechos humanos | 4 |
| Milenio Diario | Derechos humanos | 3 |
| La Jornada | Derechos humanos | 2 |
| El Popular | Derechos humanos | 2 |
| Puntual | Derechos humanos | 2 |
| CIMAC Noticias | Derechos humanos | 2 |
| Tribuna Noticias | Derechos humanos | 1 |
| Reporte Indigo | Derechos humanos | 1 |
| Cambio | Derechos humanos | 1 |
| El Heraldo de Puebla | Derechos humanos | 1 |
| Imagen Poblana | Derechos humanos | 1 |
| Contraparte | Derechos humanos | 1 |
| Aristegui Noticias | Derechos humanos | 1 |
| La Razón | Derechos humanos | 1 |
| El Mundo de Tehuacán | Derechos humanos | 1 |
| Reto diario | Ecología | 1 |
| Imagen Poblana | Economía | 2 |
| Excélsior | Economía | 2 |
| Reforma | Economía | 2 |
| Aristegui Noticias | Economía | 2 |
| Milenio Puebla | Economía | 2 |
| El Mundo de Tehuacán | Economía | 2 |
| El Financiero | Economía | 1 |
| Periódico Central | Economía | 1 |
| Reto diario | Economía | 1 |
| Radio expresión | Economía | 1 |
| e-consulta | Economía | 1 |
| Soy Universitario | Educación | 4 |
| Reforma | Educación | 1 |
| Excélsior | Educación | 1 |
| Reto diario | Educación | 1 |
| Imagen Poblana | Educación | 1 |
| El Universal | Educación | 1 |
| Sin embargo | Iglesias | 1 |
| El Sol de México | Laboral | 2 |
| Reforma | Laboral | 1 |
| Gobierno del Estado de Puebla | Laboral | 1 |
| Reporte Indigo | Laboral | 1 |
| La Jornada | Laboral | 1 |
| Periódico Central | Municipios | 5 |
| El Mundo de Tehuacán | Municipios | 5 |
| Milenio Puebla | Municipios | 3 |
| Puebla on line | Municipios | 2 |
| Imagen Poblana | Municipios | 2 |
| Tribuna Noticias | Municipios | 1 |
| La Jornada de Oriente | Municipios | 1 |
| Contraparte | Municipios | 1 |
| Radio expresión | Municipios | 1 |
| El Universal | Sistema político | 12 |
| Sin embargo | Sistema político | 10 |
| Milenio Diario | Sistema político | 9 |
| Momento | Sistema político | 7 |
| Intolerancia | Sistema político | 7 |
| Contraparte | Sistema político | 7 |
| Puebla on line | Sistema político | 7 |
| Excélsior | Sistema político | 7 |
| La Crónica | Sistema político | 7 |
| Reporte Indigo | Sistema político | 6 |
| La Jornada | Sistema político | 6 |
| Aristegui Noticias | Sistema político | 6 |
| Proceso | Sistema político | 5 |
| Milenio Puebla | Sistema político | 5 |
| Reforma | Sistema político | 5 |
| El Popular | Sistema político | 5 |
| Reto diario | Sistema político | 5 |
| La Razón de México | Sistema político | 5 |
| El Sol de México | Sistema político | 4 |
| El Economista | Sistema político | 4 |
| e-consulta | Sistema político | 4 |
| El Financiero | Sistema político | 3 |
| La Jornada de Oriente | Sistema político | 3 |
| CIMAC Noticias | Sistema político | 3 |
| Imagen Poblana | Sistema político | 3 |
| Crónica | Sistema político | 2 |
| Tribuna Noticias | Sistema político | 2 |
| El Sol de Puebla | Sistema político | 2 |
| Puntual | Sistema político | 2 |
| Cambio | Sistema político | 2 |
| La Opinión | Sistema político | 2 |
| Soy Universitario | Sistema político | 1 |
| Radio expresión | Sistema político | 1 |
| El Heraldo de Puebla | Sistema político | 1 |
| Gobierno del Estado de Puebla | Sistema político | 1 |
| Síntesis | Sistema político | 1 |
| 162 |











No hay comentarios.:
Publicar un comentario