Reporte SICLA Número de Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
Observatorio de medios
Hemeroteca electrónica
www.ssicala.com.mx
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Genaro Mun |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | @-Consulta |
| protagonista | José Anton |
| total | 9 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Genaro Mun |
| clasificacion | negativa |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | @-Consulta |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Patricia M |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | @-Consulta |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S. a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | @-Consulta |
| protagonista | José Anton |
| total | 6 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Osvaldo Ma |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Cambio |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Víctor Hug |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Cambio |
| protagonista | José Anton |
| total | 5 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Héctor Góm |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Contrapart |
| protagonista | José Anton |
| total | 3 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Isaí Ramir |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Contrapart |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Aldo Migue |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | El Sol de |
| protagonista | José Anton |
| total | 2 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Marco A. M |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | El Sol de |
| protagonista | José Anton |
| total | 5 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S.a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | El Sol de |
| protagonista | José Anton |
| total | 4 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S. a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Gobierno d |
| protagonista | José Anton |
| total | 4 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S. a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Gobierno m |
| protagonista | José Anton |
| total | 15 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S. a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Intoleranc |
| protagonista | José Anton |
| total | 3 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Samuel Ver |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Intoleranc |
| protagonista | José Anton |
| total | 6 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Samuel Ver |
| clasificacion | negativa |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Intoleranc |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Elizabeth |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | La Jornada |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Paula Carr |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | La Jornada |
| protagonista | José Anton |
| total | 7 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S. a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Milenio Pu |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S. a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Momento |
| protagonista | José Anton |
| total | 11 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Abel Martí |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Periodico |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S. a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Periodico |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S. a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Reto diari |
| protagonista | José Anton |
| total | 2 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Abel Cuapa |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Síntesis |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Claudia Ag |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Síntesis |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | Elizabeth |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Síntesis |
| protagonista | José Anton |
| total | 2 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S. a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Síntesis |
| protagonista | José Anton |
| total | 1 |
Num Notas Pos-Neg Medios Autor José Antonoio Gali Enero 2015
| autor | S.a. |
| clasificacion | positiva |
| fecha | 2015-01-01 |
| medio | Síntesis |
| protagonista | José Anton |
| total | 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario