Observatorio de medios
Hemeroteca electrónica
| Estado | Cargos a elegir | Donde votar |
| Quintana Roo | 25 Diputados Locales y 10 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Veracruz | 50 Diputados Locales y 212 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Oaxaca | 42 Diputados Locales y 570 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Durango | 30 Diputados Locales y 39 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Aguascalientes | 27 Diputados Locales y 11 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Zacatecas | 30 Diputados Locales y 58 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Chihuahua | 33 Diputados Locales y 67 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Tlaxcala | 32 Diputados Locales, 60 Ayuntamientos y 391 presidentes de comunidad | Ubica tu casilla |
| Baja California | 25 Diputados Locales, 5 Ayuntamientos y 1 Gobernador | Ubica tu casilla |
| Puebla | 41 Diputados Locales y 217 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Tamaulipas | 36 Diputados Locales y 43 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Sinaloa | 40 Diputados Locales y 18 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Coahuila | 38 Ayuntamientos | Ubica tu casilla |
| Hidalgo | 30 diputados locales | Ubica tu casilla |
| Sonora | Se elegirá al Diputado por Mayoría Relativa en el Distrito Electoral número XVII, con cabecera en Ciudad Obregón Centro. | Ubica tu casilla |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario